10月の降水量ランキング(全国901地点)
1. 尾鷲507.6mm三重県
中央値142.2mm
最下位69.8mm留辺蘂
上位30
507.6mm
479.1mm
448.8mm
418.9mm
405.2mm
401.0mm
396.1mm
383.7mm
341.3mm
334.0mm
333.8mm
330.1mm
322.7mm
315.2mm
313.5mm
310.4mm
309.9mm
307.8mm
299.7mm
299.4mm
295.2mm
293.6mm
293.2mm
292.4mm
286.6mm
286.0mm
283.5mm
282.7mm
281.4mm
277.1mm
| # | 観測所 | 都道府県 | 10月の降水量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾鷲 | 三重県 | 507.6mm |
| 2 | 八丈島 | 東京都 | 479.1mm |
| 3 | 八重見ヶ原 | 東京都 | 448.8mm |
| 4 | 三宅島 | 東京都 | 418.9mm |
| 5 | 大島 | 東京都 | 405.2mm |
| 6 | 新宮 | 和歌山県 | 401.0mm |
| 7 | 三宅坪田 | 東京都 | 396.1mm |
| 8 | 熊野新鹿 | 三重県 | 383.7mm |
| 9 | 海陽 | 徳島県 | 341.3mm |
| 10 | 神津島 | 東京都 | 334.0mm |
| 11 | 紀伊長島 | 三重県 | 333.8mm |
| 12 | 鳥羽 | 三重県 | 330.1mm |
| 13 | 井川 | 静岡県 | 322.7mm |
| 14 | 御殿場 | 静岡県 | 315.2mm |
| 15 | 新島 | 東京都 | 313.5mm |
| 16 | 山中 | 山梨県 | 310.4mm |
| 17 | 屋久島 | 鹿児島県 | 309.9mm |
| 18 | 大島北ノ山 | 東京都 | 307.8mm |
| 19 | 坂畑 | 千葉県 | 299.7mm |
| 20 | 南部 | 山梨県 | 299.4mm |
| 21 | 勝浦 | 千葉県 | 295.2mm |
| 22 | 能生 | 新潟県 | 293.6mm |
| 23 | 西川 | 和歌山県 | 293.2mm |
| 24 | 川根本町 | 静岡県 | 292.4mm |
| 25 | 潮岬 | 和歌山県 | 286.6mm |
| 26 | 南伊勢 | 三重県 | 286.0mm |
| 27 | 木頭 | 徳島県 | 283.5mm |
| 28 | 香取 | 千葉県 | 282.7mm |
| 29 | 窪川 | 高知県 | 281.4mm |
| 30 | 上北山 | 奈良県 | 277.1mm |
| 31 | 鹿嶋 | 茨城県 | 273.7mm |
| 32 | 銚子 | 千葉県 | 272.5mm |
| 33 | 茂原 | 千葉県 | 265.3mm |
| 34 | 静岡空港 | 静岡県 | 264.6mm |
| 35 | 練馬 | 東京都 | 263.9mm |
| 36 | 清水 | 静岡県 | 262.4mm |
| 37 | 木更津 | 千葉県 | 261.7mm |
| 38 | 名瀬 | 鹿児島県 | 261.3mm |
| 39 | 中村 | 高知県 | 260.1mm |
| 40 | 小俣 | 三重県 | 258.4mm |
| 41 | 成田 | 千葉県 | 257.6mm |
| 42 | 館山 | 千葉県 | 257.5mm |
| 43 | 牛久 | 千葉県 | 256.8mm |
| 44 | 佐賀 | 高知県 | 256.0mm |
| 45 | 御前崎 | 静岡県 | 255.7mm |
| 46 | 粥見 | 三重県 | 255.4mm |
| 47 | 日和佐 | 徳島県 | 254.8mm |
| 48 | 清水 | 高知県 | 254.2mm |
| 49 | 室戸岬 | 高知県 | 251.8mm |
| 50 | 静岡 | 静岡県 | 250.3mm |
| 51 | 鷲倉 | 福島県 | 246.5mm |
| 52 | 中種子 | 鹿児島県 | 243.3mm |
| 53 | 菊川牧之原 | 静岡県 | 241.1mm |
| 54 | 奥日光 | 栃木県 | 240.9mm |
| 55 | 海老名 | 神奈川県 | 240.9mm |
| 56 | 富士 | 静岡県 | 240.8mm |
| 57 | 赤江 | 宮崎県 | 240.6mm |
| 58 | 浪合 | 長野県 | 240.5mm |
| 59 | 横浜 | 神奈川県 | 240.4mm |
| 60 | 船橋 | 千葉県 | 239.9mm |
| 61 | 鴨川 | 千葉県 | 239.9mm |
| 62 | 横芝光 | 千葉県 | 238.9mm |
| 63 | 小田原 | 神奈川県 | 238.7mm |
| 64 | 与那国島 | 沖縄県 | 238.5mm |
| 65 | 中之島 | 鹿児島県 | 238.3mm |
| 66 | 網代 | 静岡県 | 237.3mm |
| 67 | 我孫子 | 千葉県 | 236.4mm |
| 68 | 小国 | 山形県 | 234.9mm |
| 69 | 東京 | 東京都 | 234.8mm |
| 70 | 糸魚川 | 新潟県 | 232.4mm |
| 71 | 南紀白浜 | 和歌山県 | 231.3mm |
| 72 | 八王子 | 東京都 | 230.8mm |
| 73 | 鉾田 | 茨城県 | 230.7mm |
| 74 | 須崎 | 高知県 | 230.2mm |
| 75 | 河口湖 | 山梨県 | 230.0mm |
| 76 | 上市 | 富山県 | 229.7mm |
| 77 | 蒲生田 | 徳島県 | 228.8mm |
| 78 | 差首鍋 | 山形県 | 228.7mm |
| 79 | 府中 | 東京都 | 228.0mm |
| 80 | 朝日 | 富山県 | 228.0mm |
| 81 | 油津 | 宮崎県 | 227.8mm |
| 82 | 森野 | 北海道 | 227.5mm |
| 83 | 龍神 | 和歌山県 | 227.4mm |
| 84 | 広野 | 福島県 | 227.1mm |
| 85 | 稲取 | 静岡県 | 227.1mm |
| 86 | 日向 | 宮崎県 | 226.7mm |
| 87 | 本山 | 高知県 | 226.4mm |
| 88 | 浪江 | 福島県 | 225.9mm |
| 89 | 奥 | 沖縄県 | 225.9mm |
| 90 | 千葉 | 千葉県 | 225.7mm |
| 91 | 切石 | 山梨県 | 225.0mm |
| 92 | 古関 | 山梨県 | 224.6mm |
| 93 | 伊良湖 | 愛知県 | 223.9mm |
| 94 | 下関 | 新潟県 | 223.6mm |
| 95 | 佐久間 | 静岡県 | 223.5mm |
| 96 | 佐倉 | 千葉県 | 223.3mm |
| 97 | 本川 | 高知県 | 222.9mm |
| 98 | 大府 | 愛知県 | 222.7mm |
| 99 | 加賀中津原 | 石川県 | 222.2mm |
| 100 | 樽見 | 岐阜県 | 222.1mm |
| 101 | 肘折 | 山形県 | 222.0mm |
| 102 | 新城 | 愛知県 | 221.0mm |
| 103 | 女川 | 宮城県 | 220.6mm |
| 104 | 風屋 | 奈良県 | 219.3mm |
| 105 | 上中 | 鹿児島県 | 218.4mm |
| 106 | 酸ケ湯 | 青森県 | 218.0mm |
| 107 | 神門 | 宮崎県 | 217.1mm |
| 108 | 矢島 | 秋田県 | 217.0mm |
| 109 | 白山河内 | 石川県 | 215.8mm |
| 110 | 三島 | 静岡県 | 215.7mm |
| 111 | 尾之間 | 鹿児島県 | 215.5mm |
| 112 | 小河内 | 東京都 | 215.4mm |
| 113 | 八幡 | 岐阜県 | 215.3mm |
| 114 | 栗栖川 | 和歌山県 | 215.0mm |
| 115 | 羅臼 | 北海道 | 214.1mm |
| 116 | 高田 | 新潟県 | 213.9mm |
| 117 | 山田 | 福島県 | 213.2mm |
| 118 | 西表島 | 沖縄県 | 213.1mm |
| 119 | 龍ケ崎 | 茨城県 | 212.8mm |
| 120 | 那須高原 | 栃木県 | 212.6mm |
| 121 | 所沢 | 埼玉県 | 212.6mm |
| 122 | 八幡平 | 秋田県 | 211.8mm |
| 123 | 三浦 | 神奈川県 | 211.4mm |
| 124 | 石垣島 | 沖縄県 | 211.2mm |
| 125 | 豊橋 | 愛知県 | 210.9mm |
| 126 | 延岡 | 宮崎県 | 209.5mm |
| 127 | 大栃 | 高知県 | 208.7mm |
| 128 | 青梅 | 東京都 | 208.6mm |
| 129 | 安塚 | 新潟県 | 207.8mm |
| 130 | 鶴岡 | 山形県 | 207.7mm |
| 131 | 高知 | 高知県 | 207.5mm |
| 132 | 浜松 | 静岡県 | 207.1mm |
| 133 | 天竜 | 静岡県 | 206.6mm |
| 134 | 長滝 | 岐阜県 | 206.6mm |
| 135 | 江戸川臨海 | 東京都 | 205.7mm |
| 136 | 大月 | 山梨県 | 204.8mm |
| 137 | 羽田 | 東京都 | 204.5mm |
| 138 | 秩父 | 埼玉県 | 204.1mm |
| 139 | 魚津 | 富山県 | 203.5mm |
| 140 | 越谷 | 埼玉県 | 203.4mm |
| 141 | 高野山 | 和歌山県 | 203.3mm |
| 142 | 宮城島 | 沖縄県 | 203.0mm |
| 143 | 大原 | 沖縄県 | 202.6mm |
| 144 | 村上 | 新潟県 | 202.4mm |
| 145 | 狩川 | 山形県 | 202.0mm |
| 146 | 南国日章 | 高知県 | 201.6mm |
| 147 | 南知多 | 愛知県 | 201.2mm |
| 148 | 古江 | 宮崎県 | 201.2mm |
| 149 | 佐伯 | 大分県 | 200.6mm |
| 150 | 笠利 | 鹿児島県 | 200.4mm |
| 151 | 開田高原 | 長野県 | 200.0mm |
| 152 | 徳島 | 徳島県 | 199.5mm |
| 153 | 川辺 | 和歌山県 | 199.1mm |
| 154 | 相馬 | 福島県 | 198.8mm |
| 155 | 南信濃 | 長野県 | 198.8mm |
| 156 | 萩原 | 岐阜県 | 198.8mm |
| 157 | 柏崎 | 新潟県 | 198.7mm |
| 158 | 鼠ケ関 | 山形県 | 198.6mm |
| 159 | 守門 | 新潟県 | 198.6mm |
| 160 | 大井沢 | 山形県 | 198.3mm |
| 161 | 伊原間 | 沖縄県 | 198.2mm |
| 162 | 松崎 | 静岡県 | 198.1mm |
| 163 | 大正寺 | 秋田県 | 198.0mm |
| 164 | 宇目 | 大分県 | 198.0mm |
| 165 | 釜石 | 岩手県 | 197.4mm |
| 166 | さいたま | 埼玉県 | 196.8mm |
| 167 | 宮崎 | 宮崎県 | 196.7mm |
| 168 | 黒川 | 岐阜県 | 196.3mm |
| 169 | 六厩 | 岐阜県 | 195.7mm |
| 170 | 磐田 | 静岡県 | 195.0mm |
| 171 | 古仁屋 | 鹿児島県 | 194.6mm |
| 172 | 種子島 | 鹿児島県 | 194.5mm |
| 173 | 広尾 | 北海道 | 194.2mm |
| 174 | 中杵臼 | 北海道 | 193.9mm |
| 175 | 支笏湖畔 | 北海道 | 193.8mm |
| 176 | 美国 | 北海道 | 193.8mm |
| 177 | 石廊崎 | 静岡県 | 193.8mm |
| 178 | つくば | 茨城県 | 193.5mm |
| 179 | 小名浜 | 福島県 | 193.1mm |
| 180 | 兎和野高原 | 兵庫県 | 193.1mm |
| 181 | 飯島 | 長野県 | 192.6mm |
| 182 | 東由利 | 秋田県 | 192.4mm |
| 183 | 阿仁合 | 秋田県 | 191.2mm |
| 184 | 辻堂 | 神奈川県 | 191.1mm |
| 185 | 久喜 | 埼玉県 | 190.9mm |
| 186 | 中条 | 新潟県 | 190.6mm |
| 187 | 稲武 | 愛知県 | 190.5mm |
| 188 | 蒲江 | 大分県 | 190.0mm |
| 189 | 本荘 | 秋田県 | 189.9mm |
| 190 | 岩見三内 | 秋田県 | 189.6mm |
| 191 | 北茨城 | 茨城県 | 189.5mm |
| 192 | 清水 | 和歌山県 | 188.9mm |
| 193 | 酒田 | 山形県 | 188.6mm |
| 194 | 日立 | 茨城県 | 188.5mm |
| 195 | 奈川 | 長野県 | 188.0mm |
| 196 | 蒲郡 | 愛知県 | 187.6mm |
| 197 | 上長田 | 岡山県 | 187.4mm |
| 198 | 駒ノ湯 | 宮城県 | 187.0mm |
| 199 | 土呂部 | 栃木県 | 186.7mm |
| 200 | 所野 | 沖縄県 | 186.7mm |
| 201 | 浜中 | 山形県 | 186.6mm |
| 202 | 内之浦 | 鹿児島県 | 186.6mm |
| 203 | 岩井 | 鳥取県 | 186.3mm |
| 204 | 南木曽 | 長野県 | 186.2mm |
| 205 | 鹿沼 | 栃木県 | 186.1mm |
| 206 | 津 | 三重県 | 186.1mm |
| 207 | 寄居 | 埼玉県 | 185.7mm |
| 208 | 洲本 | 兵庫県 | 185.6mm |
| 209 | 南淡 | 兵庫県 | 185.6mm |
| 210 | 水戸 | 茨城県 | 185.4mm |
| 211 | 津川 | 新潟県 | 185.2mm |
| 212 | 雄和 | 秋田県 | 184.8mm |
| 213 | 名護 | 沖縄県 | 184.7mm |
| 214 | 長岡 | 新潟県 | 184.6mm |
| 215 | 南砺高宮 | 富山県 | 184.4mm |
| 216 | 揖斐川 | 岐阜県 | 184.3mm |
| 217 | 下館 | 茨城県 | 183.9mm |
| 218 | 宮地 | 岐阜県 | 183.6mm |
| 219 | 木曽福島 | 長野県 | 183.5mm |
| 220 | 八尾 | 富山県 | 183.2mm |
| 221 | 鳩山 | 埼玉県 | 183.1mm |
| 222 | 四日市 | 三重県 | 182.9mm |
| 223 | 小出 | 新潟県 | 182.7mm |
| 224 | 今庄 | 福井県 | 182.7mm |
| 225 | 山田 | 岩手県 | 182.3mm |
| 226 | 塩谷 | 栃木県 | 181.6mm |
| 227 | 川内 | 福島県 | 181.0mm |
| 228 | 旧東 | 沖縄県 | 181.0mm |
| 229 | 笠間 | 茨城県 | 180.7mm |
| 230 | 南大東 | 沖縄県 | 180.5mm |
| 231 | 大潟 | 新潟県 | 180.4mm |
| 232 | 後免 | 高知県 | 180.4mm |
| 233 | 小浜 | 福井県 | 179.9mm |
| 234 | 舞鶴 | 京都府 | 179.9mm |
| 235 | 田沢湖 | 秋田県 | 179.5mm |
| 236 | 那覇 | 沖縄県 | 179.2mm |
| 237 | セントレア | 愛知県 | 179.0mm |
| 238 | 亀山 | 三重県 | 178.8mm |
| 239 | 湯田 | 岩手県 | 178.7mm |
| 240 | 達布 | 北海道 | 178.5mm |
| 241 | 中津川 | 岐阜県 | 178.5mm |
| 242 | 湯の岱 | 秋田県 | 177.7mm |
| 243 | 土浦 | 茨城県 | 177.7mm |
| 244 | 湯沢 | 新潟県 | 177.7mm |
| 245 | 朱鞠内 | 北海道 | 177.6mm |
| 246 | 熊谷 | 埼玉県 | 177.1mm |
| 247 | 岡崎 | 愛知県 | 177.1mm |
| 248 | 金沢 | 石川県 | 177.1mm |
| 249 | 只見 | 福島県 | 176.5mm |
| 250 | 登別 | 北海道 | 176.1mm |
| 251 | 下妻 | 茨城県 | 176.0mm |
| 252 | 北大東 | 沖縄県 | 175.8mm |
| 253 | 秋田 | 秋田県 | 175.5mm |
| 254 | 宮之前 | 岐阜県 | 175.2mm |
| 255 | 与論島 | 鹿児島県 | 174.8mm |
| 256 | 宇都宮 | 栃木県 | 174.4mm |
| 257 | 金山 | 岐阜県 | 174.3mm |
| 258 | 梼原 | 高知県 | 173.9mm |
| 259 | 生野 | 兵庫県 | 173.8mm |
| 260 | 神流 | 群馬県 | 173.5mm |
| 261 | 豊岡 | 兵庫県 | 172.4mm |
| 262 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 172.4mm |
| 263 | 香住 | 兵庫県 | 172.3mm |
| 264 | 那須烏山 | 栃木県 | 171.9mm |
| 265 | 富山 | 富山県 | 171.9mm |
| 266 | 小松 | 石川県 | 171.6mm |
| 267 | 五條 | 奈良県 | 171.6mm |
| 268 | 友ケ島 | 和歌山県 | 171.6mm |
| 269 | 角館 | 秋田県 | 171.5mm |
| 270 | 湯本 | 福島県 | 171.5mm |
| 271 | 輪島 | 石川県 | 171.1mm |
| 272 | 喜界島 | 鹿児島県 | 171.1mm |
| 273 | 飯舘 | 福島県 | 170.5mm |
| 274 | 深浦 | 青森県 | 170.4mm |
| 275 | 美濃 | 岐阜県 | 170.4mm |
| 276 | 普代 | 岩手県 | 170.1mm |
| 277 | 肝付前田 | 鹿児島県 | 169.7mm |
| 278 | 関ケ原 | 岐阜県 | 169.2mm |
| 279 | 糸数 | 沖縄県 | 169.1mm |
| 280 | 大垣 | 岐阜県 | 168.8mm |
| 281 | 江川崎 | 高知県 | 168.5mm |
| 282 | 栃尾 | 岐阜県 | 168.4mm |
| 283 | 宿毛 | 高知県 | 168.3mm |
| 284 | 砺波 | 富山県 | 168.2mm |
| 285 | 大宇陀 | 奈良県 | 168.1mm |
| 286 | 丸森 | 宮城県 | 168.0mm |
| 287 | 白川 | 岐阜県 | 167.9mm |
| 288 | 田代 | 群馬県 | 167.8mm |
| 289 | 十日町 | 新潟県 | 167.4mm |
| 290 | 小本 | 岩手県 | 167.3mm |
| 291 | 五十里 | 栃木県 | 167.3mm |
| 292 | 愛西 | 愛知県 | 166.6mm |
| 293 | にかほ | 秋田県 | 166.5mm |
| 294 | 白河 | 福島県 | 166.3mm |
| 295 | 安芸 | 高知県 | 166.3mm |
| 296 | 宮古 | 岩手県 | 166.1mm |
| 297 | 古河 | 茨城県 | 166.1mm |
| 298 | 越廼 | 福井県 | 166.1mm |
| 299 | 西米良 | 宮崎県 | 166.1mm |
| 300 | 西都 | 宮崎県 | 166.0mm |
| 301 | 男鹿 | 秋田県 | 165.9mm |
| 302 | 桑名 | 三重県 | 165.8mm |
| 303 | 津南 | 新潟県 | 165.3mm |
| 304 | 空知吉野 | 北海道 | 165.0mm |
| 305 | 名古屋 | 愛知県 | 164.7mm |
| 306 | 野辺山 | 長野県 | 164.6mm |
| 307 | 音威子府 | 北海道 | 164.3mm |
| 308 | 名取 | 宮城県 | 164.3mm |
| 309 | 五城目 | 秋田県 | 164.0mm |
| 310 | 亘理 | 宮城県 | 164.0mm |
| 311 | 針 | 奈良県 | 163.9mm |
| 312 | 秋ヶ島 | 富山県 | 163.6mm |
| 313 | 穴吹 | 徳島県 | 163.5mm |
| 314 | 大子 | 茨城県 | 163.3mm |
| 315 | 飯田 | 長野県 | 163.3mm |
| 316 | 天城 | 鹿児島県 | 163.3mm |
| 317 | 大館 | 秋田県 | 163.2mm |
| 318 | 園部 | 京都府 | 162.9mm |
| 319 | 鷹巣 | 秋田県 | 162.7mm |
| 320 | 美浜 | 福井県 | 162.7mm |
| 321 | 波照間 | 沖縄県 | 162.6mm |
| 322 | 草津 | 群馬県 | 162.5mm |
| 323 | 伊仙 | 鹿児島県 | 162.3mm |
| 324 | 安次嶺 | 沖縄県 | 162.3mm |
| 325 | 蔵王 | 宮城県 | 162.2mm |
| 326 | 金山 | 山形県 | 161.8mm |
| 327 | 小山 | 栃木県 | 161.7mm |
| 328 | 美山 | 京都府 | 161.7mm |
| 329 | 岐阜 | 岐阜県 | 161.6mm |
| 330 | 大船渡 | 岩手県 | 161.3mm |
| 331 | 伏木 | 富山県 | 161.2mm |
| 332 | 弾崎 | 新潟県 | 161.1mm |
| 333 | 幌加内 | 北海道 | 161.0mm |
| 334 | 和歌山 | 和歌山県 | 160.8mm |
| 335 | 脇神 | 秋田県 | 160.6mm |
| 336 | 佐野 | 栃木県 | 160.6mm |
| 337 | 館林 | 群馬県 | 160.6mm |
| 338 | 大田原 | 栃木県 | 160.5mm |
| 339 | 幌糠 | 北海道 | 160.4mm |
| 340 | 三条 | 新潟県 | 160.4mm |
| 341 | 中川 | 北海道 | 160.3mm |
| 342 | 常陸大宮 | 茨城県 | 159.9mm |
| 343 | 三国 | 福井県 | 159.8mm |
| 344 | 仲筋 | 沖縄県 | 159.8mm |
| 345 | 東白川 | 福島県 | 159.2mm |
| 346 | 今別 | 青森県 | 159.0mm |
| 347 | 高峰 | 山形県 | 158.8mm |
| 348 | 大曲 | 秋田県 | 158.6mm |
| 349 | 韮崎 | 山梨県 | 158.6mm |
| 350 | 智頭 | 鳥取県 | 158.6mm |
| 351 | 甲府 | 山梨県 | 158.5mm |
| 352 | 八森 | 秋田県 | 158.3mm |
| 353 | 黒磯 | 栃木県 | 158.3mm |
| 354 | 宮古島 | 沖縄県 | 157.9mm |
| 355 | 新潟 | 新潟県 | 157.7mm |
| 356 | 三井 | 石川県 | 157.6mm |
| 357 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 157.4mm |
| 358 | 春江 | 福井県 | 157.0mm |
| 359 | 田代 | 鹿児島県 | 157.0mm |
| 360 | 土山 | 滋賀県 | 156.8mm |
| 361 | 七尾 | 石川県 | 156.7mm |
| 362 | 新庄 | 山形県 | 156.5mm |
| 363 | 青谷 | 鳥取県 | 156.5mm |
| 364 | 宮津 | 京都府 | 156.1mm |
| 365 | 西野牧 | 群馬県 | 156.0mm |
| 366 | 中頓別 | 北海道 | 155.8mm |
| 367 | 高山 | 岐阜県 | 155.5mm |
| 368 | 恵那 | 岐阜県 | 155.4mm |
| 369 | 生駒山 | 大阪府 | 155.4mm |
| 370 | 志津川 | 宮城県 | 155.3mm |
| 371 | 桐生 | 群馬県 | 155.3mm |
| 372 | 粟島 | 新潟県 | 155.3mm |
| 373 | 大潟 | 秋田県 | 155.1mm |
| 374 | 桧枝岐 | 福島県 | 155.1mm |
| 375 | 多治見 | 岐阜県 | 155.1mm |
| 376 | かほく | 石川県 | 154.9mm |
| 377 | 信楽 | 滋賀県 | 154.7mm |
| 378 | 河合 | 岐阜県 | 154.6mm |
| 379 | 南小松 | 滋賀県 | 154.5mm |
| 380 | 倉吉 | 鳥取県 | 154.5mm |
| 381 | 寺泊 | 新潟県 | 154.3mm |
| 382 | 福井 | 福井県 | 153.8mm |
| 383 | 串間 | 宮崎県 | 153.8mm |
| 384 | ぬかびら源泉郷 | 北海道 | 153.6mm |
| 385 | 鳥取 | 鳥取県 | 153.6mm |
| 386 | 近永 | 愛媛県 | 153.5mm |
| 387 | 関空島 | 大阪府 | 153.3mm |
| 388 | 羽咋 | 石川県 | 153.1mm |
| 389 | 大滝 | 北海道 | 152.8mm |
| 390 | 豊田 | 愛知県 | 152.8mm |
| 391 | 珠洲 | 石川県 | 152.7mm |
| 392 | 久米島 | 沖縄県 | 152.7mm |
| 393 | 敦賀 | 福井県 | 152.6mm |
| 394 | 休屋 | 青森県 | 152.5mm |
| 395 | 美濃加茂 | 岐阜県 | 152.5mm |
| 396 | 玉川 | 福島県 | 152.2mm |
| 397 | 真岡 | 栃木県 | 152.1mm |
| 398 | 羽幌 | 北海道 | 152.0mm |
| 399 | 神岡 | 岐阜県 | 152.0mm |
| 400 | 関山 | 新潟県 | 151.9mm |
| 401 | 大野 | 福井県 | 151.9mm |
| 402 | 西条 | 愛媛県 | 151.9mm |
| 403 | 新津 | 新潟県 | 151.8mm |
| 404 | 軽井沢 | 長野県 | 151.1mm |
| 405 | 松本今井 | 長野県 | 151.0mm |
| 406 | 熊取 | 大阪府 | 151.0mm |
| 407 | 仙台 | 宮城県 | 150.6mm |
| 408 | 勝沼 | 山梨県 | 150.6mm |
| 409 | 松浜 | 新潟県 | 150.6mm |
| 410 | 石川 | 福島県 | 150.3mm |
| 411 | かつらぎ | 和歌山県 | 149.8mm |
| 412 | 伊勢崎 | 群馬県 | 149.7mm |
| 413 | 米原 | 滋賀県 | 149.6mm |
| 414 | 福知山 | 京都府 | 149.6mm |
| 415 | 鰺ケ沢 | 青森県 | 149.1mm |
| 416 | 大津 | 滋賀県 | 149.1mm |
| 417 | 引田 | 香川県 | 149.0mm |
| 418 | 気仙沼 | 宮城県 | 148.7mm |
| 419 | 伊那 | 長野県 | 148.7mm |
| 420 | 今津 | 滋賀県 | 148.5mm |
| 421 | 勝山 | 福井県 | 148.4mm |
| 422 | 香南 | 香川県 | 148.4mm |
| 423 | 飛島 | 山形県 | 148.3mm |
| 424 | 向町 | 山形県 | 148.2mm |
| 425 | 御荘 | 愛媛県 | 148.2mm |
| 426 | 能代 | 秋田県 | 147.7mm |
| 427 | 上里見 | 群馬県 | 147.7mm |
| 428 | 江丹別 | 北海道 | 147.4mm |
| 429 | 和田山 | 兵庫県 | 147.2mm |
| 430 | 茶屋 | 鳥取県 | 147.2mm |
| 431 | 北原 | 沖縄県 | 147.0mm |
| 432 | 辰野 | 長野県 | 146.7mm |
| 433 | 上野 | 三重県 | 146.7mm |
| 434 | 白石 | 宮城県 | 146.1mm |
| 435 | 新川 | 宮城県 | 145.9mm |
| 436 | 歌登 | 北海道 | 145.2mm |
| 437 | 高千穂 | 宮崎県 | 145.1mm |
| 438 | 大分 | 大分県 | 144.8mm |
| 439 | 横手 | 秋田県 | 144.6mm |
| 440 | 大衡 | 宮城県 | 143.9mm |
| 441 | 鹿島台 | 宮城県 | 143.7mm |
| 442 | 初山別 | 北海道 | 143.6mm |
| 443 | 川渡 | 宮城県 | 143.6mm |
| 444 | 原村 | 長野県 | 143.6mm |
| 445 | 京都 | 京都府 | 143.2mm |
| 446 | 湯瀬 | 秋田県 | 143.1mm |
| 447 | 能勢 | 大阪府 | 142.8mm |
| 448 | 四国中央 | 愛媛県 | 142.5mm |
| 449 | 増毛 | 北海道 | 142.3mm |
| 450 | 氷見 | 富山県 | 142.3mm |
| 451 | 前橋 | 群馬県 | 142.2mm |
| 452 | 八尾 | 大阪府 | 142.1mm |
| 453 | 沼川 | 北海道 | 142.0mm |
| 454 | 金山 | 福島県 | 142.0mm |
| 455 | 東近江 | 滋賀県 | 142.0mm |
| 456 | 松浦 | 長崎県 | 142.0mm |
| 457 | 父島 | 東京都 | 141.7mm |
| 458 | 黒松内 | 北海道 | 141.5mm |
| 459 | 川汲 | 北海道 | 141.4mm |
| 460 | 柏原 | 兵庫県 | 141.4mm |
| 461 | 湖山 | 鳥取県 | 141.4mm |
| 462 | 船引 | 福島県 | 141.3mm |
| 463 | 湯沢 | 秋田県 | 141.2mm |
| 464 | 月形 | 北海道 | 140.7mm |
| 465 | 彦根 | 滋賀県 | 140.7mm |
| 466 | みなかみ | 群馬県 | 140.5mm |
| 467 | 塩釜 | 宮城県 | 140.2mm |
| 468 | 伊是名 | 沖縄県 | 140.1mm |
| 469 | 京田辺 | 京都府 | 140.0mm |
| 470 | 郡家 | 兵庫県 | 139.8mm |
| 471 | 野沢温泉 | 長野県 | 139.6mm |
| 472 | 堺 | 大阪府 | 139.3mm |
| 473 | 両津 | 新潟県 | 139.2mm |
| 474 | 長井 | 山形県 | 139.1mm |
| 475 | 間人 | 京都府 | 138.9mm |
| 476 | 鹿角 | 秋田県 | 138.8mm |
| 477 | 弥栄 | 島根県 | 138.8mm |
| 478 | 福島 | 福島県 | 138.7mm |
| 479 | 大泉 | 山梨県 | 138.6mm |
| 480 | 瀬戸 | 愛媛県 | 138.6mm |
| 481 | 余市 | 北海道 | 138.4mm |
| 482 | 鹿屋 | 鹿児島県 | 138.3mm |
| 483 | 羽茂 | 新潟県 | 138.2mm |
| 484 | 市浦 | 青森県 | 137.9mm |
| 485 | 石巻 | 宮城県 | 137.9mm |
| 486 | 豊富 | 北海道 | 137.8mm |
| 487 | 阿寒湖畔 | 北海道 | 137.8mm |
| 488 | 小野新町 | 福島県 | 137.8mm |
| 489 | 二本松 | 福島県 | 137.6mm |
| 490 | 鏡原 | 沖縄県 | 137.6mm |
| 491 | 住田 | 岩手県 | 137.5mm |
| 492 | 碇ケ関 | 青森県 | 137.4mm |
| 493 | 占冠 | 北海道 | 137.2mm |
| 494 | 厚床 | 北海道 | 137.0mm |
| 495 | 小林 | 宮崎県 | 136.9mm |
| 496 | 諏訪 | 長野県 | 136.8mm |
| 497 | 池田 | 徳島県 | 136.8mm |
| 498 | 枚方 | 大阪府 | 136.7mm |
| 499 | 白馬 | 長野県 | 136.5mm |
| 500 | 藤原 | 群馬県 | 136.4mm |
| 501 | 塩津 | 鳥取県 | 136.4mm |
| 502 | 桧原 | 福島県 | 136.2mm |
| 503 | 巻 | 新潟県 | 136.1mm |
| 504 | 輝北 | 鹿児島県 | 136.1mm |
| 505 | 日高 | 北海道 | 136.0mm |
| 506 | 大阪 | 大阪府 | 136.0mm |
| 507 | 久慈 | 岩手県 | 135.1mm |
| 508 | 遠別 | 北海道 | 134.9mm |
| 509 | 南郷 | 福島県 | 134.7mm |
| 510 | 志賀 | 石川県 | 134.7mm |
| 511 | 奈良 | 奈良県 | 134.7mm |
| 512 | 志布志 | 鹿児島県 | 134.7mm |
| 513 | 久万 | 愛媛県 | 134.6mm |
| 514 | 西会津 | 福島県 | 134.5mm |
| 515 | 中之条 | 群馬県 | 134.4mm |
