
i
圖片: NASA GSFC (MODIS) · 公有領域日本最新氣溫
最新觀測最熱28.9 °C南鳥島
最新觀測時間:2026年10月9日 20:10 JST。本頁並非即時資訊,每天更新一次。官方資訊請參閱日本氣象廳。 www.jma.go.jp
最後更新:
最新觀測最冷2.6 °C富士山
回報測站數916
觀測時間2026年10月9日 20:10 JST
最新觀測中最熱的地點
- 南鳥島 東京都28.9 °C
- 北大東 沖繩縣27.5 °C
- 南大東 沖繩縣27.3 °C
- 仲筋 沖繩縣27.3 °C
- 西表島 沖繩縣27.3 °C
- 下地島 沖繩縣27.2 °C
- 伊原間 沖繩縣27.2 °C
- 旧東 沖繩縣27.1 °C
- 宮古島 沖繩縣27.1 °C
- 石垣島 沖繩縣27.1 °C
| 測站 | 都道府縣 | 最新(°C) | 24 小時最高(°C) | 24 小時最低(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 南鳥島 | 東京都 | 28.9 | 31.3 | 27.3 |
| 北大東 | 沖繩縣 | 27.5 | 29.5 | 25.0 |
| 南大東 | 沖繩縣 | 27.3 | 29.6 | 25.0 |
| 仲筋 | 沖繩縣 | 27.3 | 29.2 | 24.0 |
| 西表島 | 沖繩縣 | 27.3 | 27.3 | 25.5 |
| 下地島 | 沖繩縣 | 27.2 | 29.9 | 23.8 |
| 伊原間 | 沖繩縣 | 27.2 | 28.1 | 25.7 |
| 旧東 | 沖繩縣 | 27.1 | 29.1 | 24.9 |
| 宮古島 | 沖繩縣 | 27.1 | 28.5 | 24.0 |
| 石垣島 | 沖繩縣 | 27.1 | 28.6 | 25.1 |
| 那覇 | 沖繩縣 | 26.9 | 30.5 | 25.3 |
| 波照間 | 沖繩縣 | 26.7 | 27.7 | 24.8 |
| 北原 | 沖繩縣 | 26.6 | 30.2 | 26.1 |
| 安次嶺 | 沖繩縣 | 26.6 | 30.3 | 25.0 |
| 鏡原 | 沖繩縣 | 26.6 | 28.8 | 23.6 |
最新觀測中最冷的地點
| 測站 | 都道府縣 | 最新(°C) | 24 小時最高(°C) | 24 小時最低(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 富士山 | 靜岡縣 | 2.6 | 7.2 | 2.4 |
| 沼川 | 北海道 | 5.3 | 17.3 | 4.9 |
| 区界 | 巖手縣 | 5.3 | 17.7 | 1.6 |
| 薮川 | 巖手縣 | 5.8 | 19.3 | 1.4 |
| 歌登 | 北海道 | 6.2 | 18.0 | 6.2 |
| 興部 | 北海道 | 6.5 | 15.9 | 6.5 |
| 声問 | 北海道 | 6.6 | 15.8 | 4.8 |
| 葛巻 | 巖手縣 | 7.4 | 22.6 | 2.2 |
| 中頓別 | 北海道 | 7.5 | 18.9 | 7.3 |
| 中川 | 北海道 | 7.5 | 18.9 | 7.5 |
| 奥中山 | 巖手縣 | 7.5 | 21.1 | 2.8 |
| 天塩 | 北海道 | 7.6 | 17.6 | 7.4 |
| 雄武 | 北海道 | 7.7 | 15.6 | 6.4 |
| 紋別小向 | 北海道 | 7.7 | 16.1 | 7.7 |
| 桧原 | 福島縣 | 8.1 | 19.5 | 3.0 |
都道府縣廳所在地
| 都道府縣 | 測站 | 最新(°C) | 24 小時最高(°C) | 24 小時最低(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 18.0 | 23.7 | 11.2 |
| 青森縣 | 青森 | 16.4 | 23.9 | 11.6 |
| 巖手縣 | 盛岡 | 14.1 | 23.5 | 7.1 |
| 宮城縣 | 仙台 | 17.3 | 23.0 | 12.1 |
| 秋田縣 | 秋田 | 17.1 | 22.5 | 11.1 |
| 山形縣 | 山形 | 16.5 | 23.5 | 9.6 |
| 福島縣 | 福島 | 16.9 | 23.9 | 10.7 |
| 茨城縣 | 水戸 | 17.4 | 23.6 | 12.3 |
| 栃木縣 | 宇都宮 | 19.4 | 25.0 | 14.3 |
| 群馬縣 | 前橋 | 20.1 | 25.6 | 14.4 |
| 埼玉縣 | さいたま | 21.3 | 25.6 | 14.9 |
| 千葉縣 | 千葉 | 20.8 | 25.7 | 16.5 |
| 東京都 | 東京 | 20.1 | 25.3 | 16.8 |
| 神奈川縣 | 横浜 | 20.6 | 25.0 | 17.2 |
| 新潟縣 | 新潟 | 16.9 | 23.1 | 11.8 |
| 富山縣 | 富山 | 18.3 | 23.9 | 12.9 |
| 石川縣 | 金沢 | 20.5 | 26.2 | 14.7 |
| 福井縣 | 福井 | 19.8 | 27.8 | 12.8 |
| 山梨縣 | 甲府 | 21.3 | 26.6 | 16.4 |
| 長野縣 | 長野 | 17.3 | 25.0 | 9.8 |
| 岐阜縣 | 岐阜 | 22.4 | 27.2 | 17.3 |
| 靜岡縣 | 静岡 | 23.0 | 26.1 | 17.7 |
| 愛知縣 | 名古屋 | 22.3 | 27.2 | 17.4 |
| 三重縣 | 津 | 22.3 | 24.7 | 17.8 |
| 滋賀縣 | 大津 | 20.0 | 26.0 | 13.4 |
| 京都府 | 京都 | 22.4 | 28.1 | 15.7 |
| 大阪府 | 大阪 | 23.8 | 28.7 | 18.3 |
| 兵庫縣 | 神戸 | 24.5 | 27.5 | 20.0 |
| 奈良縣 | 奈良 | 22.0 | 28.0 | 14.7 |
| 和歌山縣 | 和歌山 | 22.8 | 27.2 | 16.8 |
| 鳥取縣 | 鳥取 | 19.5 | 28.6 | 12.7 |
| 島根縣 | 松江 | 20.7 | 28.2 | 13.2 |
| 岡山縣 | 岡山 | 21.3 | 27.5 | 14.2 |
| 廣島縣 | 広島 | 23.9 | 28.1 | 16.2 |
| 山口縣 | 山口 | 21.7 | 28.5 | 14.0 |
| 德島縣 | 徳島 | 23.7 | 27.2 | 16.2 |
| 香川縣 | 高松 | 22.9 | 26.9 | 15.7 |
| 愛媛縣 | 松山 | 22.8 | 28.4 | 16.5 |
| 高知縣 | 高知 | 24.9 | 27.7 | 17.9 |
| 福岡縣 | 福岡 | 22.7 | 25.9 | 17.0 |
| 佐賀縣 | 佐賀 | 22.7 | 26.4 | 16.0 |
| 長崎縣 | 長崎 | 22.4 | 25.8 | 17.8 |
| 熊本縣 | 熊本 | 23.5 | 26.5 | 15.7 |
| 大分縣 | 大分 | 22.3 | 25.8 | 16.4 |
| 宮崎縣 | 宮崎 | 25.6 | 29.1 | 17.2 |
| 鹿兒島縣 | 鹿児島 | 26.3 | 28.2 | 21.6 |
| 沖繩縣 | 那覇 | 26.9 | 30.5 | 25.3 |
數值為日本氣象廳公布的速報值,日後可能修正。24 小時最高與最低取自整點資料,整點之間的短暫峰值可能未反映。
計算方法
我們下載日本氣象廳全國 AMeDAS 最新時間以及過去 24 小時每個整點的資料,只使用品質旗標為正常的數值,並依測站編號歸類至都道府縣。非日文頁面顯示日本氣象廳的英文測站名稱。
關於本頁
日本氣象廳自動觀測網 AMeDAS 測得的最新氣溫,每天更新一次,並附過去 24 小時的最高與最低值。