男鹿(秋田県)の気温と平年値
最新の気温11.7 °C2026/10/09 20:10 JST
24時間の最高・最低22.4 °C / 6.1 °C
年平均気温(平年)11.2 °C全国591位/903
年降水量(平年)1,612.9mm全国446位
標高20 m
最新24時間の気温
月別の平年値(気温)
月別の降水量(平年値)
月別の日照時間(平年値)
平年値の表(1991〜2020年)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 30℃以上 | 0℃未満(最低) | 降水量 | 日照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.0 °C | 2.9 °C | -3.2 °C | 0.0日 | 27.9日 | 123.4mm | 53.0時間 |
| 2月 | 0.3 °C | 3.5 °C | -3.4 °C | 0.0日 | 25.6日 | 93.3mm | 71.0時間 |
| 3月 | 3.3 °C | 7.1 °C | -1.0 °C | 0.0日 | 21.4日 | 93.5mm | 129.2時間 |
| 4月 | 8.6 °C | 12.9 °C | 3.5 °C | 0.0日 | 6.1日 | 96.1mm | 179.2時間 |
| 5月 | 14.0 °C | 18.3 °C | 9.5 °C | 0.0日 | 0.0日 | 107.2mm | 196.0時間 |
| 6月 | 18.4 °C | 22.5 °C | 14.1 °C | 0.2日 | 0.0日 | 102.3mm | 185.5時間 |
| 7月 | 22.4 °C | 26.0 °C | 18.9 °C | 2.3日 | 0.0日 | 176.2mm | 162.8時間 |
| 8月 | 23.8 °C | 28.0 °C | 19.7 °C | 6.9日 | 0.0日 | 153.4mm | 200.6時間 |
| 9月 | 19.8 °C | 24.5 °C | 15.1 °C | 1.5日 | 0.0日 | 159.5mm | 164.0時間 |
| 10月 | 13.5 °C | 18.5 °C | 8.3 °C | 0.0日 | 0.1日 | 165.9mm | 147.5時間 |
| 11月 | 7.7 °C | 12.1 °C | 3.0 °C | 0.0日 | 5.4日 | 167.0mm | 96.1時間 |
| 12月 | 2.4 °C | 5.7 °C | -1.1 °C | 0.0日 | 20.9日 | 168.5mm | 60.5時間 |
| 年 | 11.2 °C | 15.2 °C | 7.0 °C | 10.9日 | 107.3日 | 1,612.9mm | 1,648.8時間 |
参考:最新の気温11.7℃、10月の平均気温の平年値は13.5℃です(1回の観測と月平均の比較なので目安です)。
秋田県のほかの観測所
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。