
i
이미지: NASA GSFC (MODIS) · 퍼블릭 도메인일본의 최신 기온
가장 더운 곳(최신 관측)28.9 °CMinamitorishima Island
최신 관측: 2026. 10. 9. 20:10 JST 기준. 실시간 정보가 아니며 하루 1회 갱신됩니다. 공식 정보는 일본 기상청을 확인하세요. www.jma.go.jp
최종 업데이트:
가장 추운 곳(최신 관측)2.6 °CMt. Fuji
관측 지점 수916
관측 시각2026. 10. 9. 20:10 JST
최신 관측에서 기온이 높은 곳
- Minamitorishima Island 도쿄도28.9 °C
- Kita-Daito 오키나와현27.5 °C
- Minami-Daito 오키나와현27.3 °C
- Nakasuji 오키나와현27.3 °C
- Iriomotejima Island 오키나와현27.3 °C
- Shimojishima Island 오키나와현27.2 °C
- Ibaruma 오키나와현27.2 °C
- Kyuto 오키나와현27.1 °C
- Miyakojima Island 오키나와현27.1 °C
- Ishigakijima Island 오키나와현27.1 °C
| 지점 | 도도부현 | 최신(°C) | 24시간 최고(°C) | 24시간 최저(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Minamitorishima Island | 도쿄도 | 28.9 | 31.3 | 27.3 |
| Kita-Daito | 오키나와현 | 27.5 | 29.5 | 25.0 |
| Minami-Daito | 오키나와현 | 27.3 | 29.6 | 25.0 |
| Nakasuji | 오키나와현 | 27.3 | 29.2 | 24.0 |
| Iriomotejima Island | 오키나와현 | 27.3 | 27.3 | 25.5 |
| Shimojishima Island | 오키나와현 | 27.2 | 29.9 | 23.8 |
| Ibaruma | 오키나와현 | 27.2 | 28.1 | 25.7 |
| Kyuto | 오키나와현 | 27.1 | 29.1 | 24.9 |
| Miyakojima Island | 오키나와현 | 27.1 | 28.5 | 24.0 |
| Ishigakijima Island | 오키나와현 | 27.1 | 28.6 | 25.1 |
| Naha | 오키나와현 | 26.9 | 30.5 | 25.3 |
| Hateruma | 오키나와현 | 26.7 | 27.7 | 24.8 |
| Kitahara | 오키나와현 | 26.6 | 30.2 | 26.1 |
| Ashimine | 오키나와현 | 26.6 | 30.3 | 25.0 |
| Kagamihara | 오키나와현 | 26.6 | 28.8 | 23.6 |
최신 관측에서 기온이 낮은 곳
| 지점 | 도도부현 | 최신(°C) | 24시간 최고(°C) | 24시간 최저(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Fuji | 시즈오카현 | 2.6 | 7.2 | 2.4 |
| Numakawa | 홋카이도 | 5.3 | 17.3 | 4.9 |
| Kuzakai | 이와테현 | 5.3 | 17.7 | 1.6 |
| Yabukawa | 이와테현 | 5.8 | 19.3 | 1.4 |
| Utanobori | 홋카이도 | 6.2 | 18.0 | 6.2 |
| Okoppe | 홋카이도 | 6.5 | 15.9 | 6.5 |
| Koetoi | 홋카이도 | 6.6 | 15.8 | 4.8 |
| Kuzumaki | 이와테현 | 7.4 | 22.6 | 2.2 |
| Nakatonbetsu | 홋카이도 | 7.5 | 18.9 | 7.3 |
| Nakagawa | 홋카이도 | 7.5 | 18.9 | 7.5 |
| Mt. Okunaka | 이와테현 | 7.5 | 21.1 | 2.8 |
| Teshio | 홋카이도 | 7.6 | 17.6 | 7.4 |
| Omu | 홋카이도 | 7.7 | 15.6 | 6.4 |
| Mombetsu-Komukai | 홋카이도 | 7.7 | 16.1 | 7.7 |
| Hibara | 후쿠시마현 | 8.1 | 19.5 | 3.0 |
도도부현 청 소재지
| 도도부현 | 지점 | 최신(°C) | 24시간 최고(°C) | 24시간 최저(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 홋카이도 | Sapporo | 18.0 | 23.7 | 11.2 |
| 아오모리현 | Aomori | 16.4 | 23.9 | 11.6 |
| 이와테현 | Morioka | 14.1 | 23.5 | 7.1 |
| 미야기현 | Sendai | 17.3 | 23.0 | 12.1 |
| 아키타현 | Akita | 17.1 | 22.5 | 11.1 |
| 야마가타현 | Yamagata | 16.5 | 23.5 | 9.6 |
| 후쿠시마현 | Fukushima | 16.9 | 23.9 | 10.7 |
| 이바라키현 | Mito | 17.4 | 23.6 | 12.3 |
| 도치기현 | Utsunomiya | 19.4 | 25.0 | 14.3 |
| 군마현 | Maebashi | 20.1 | 25.6 | 14.4 |
| 사이타마현 | Saitama | 21.3 | 25.6 | 14.9 |
| 지바현 | Chiba | 20.8 | 25.7 | 16.5 |
| 도쿄도 | Tokyo | 20.1 | 25.3 | 16.8 |
| 가나가와현 | Yokohama | 20.6 | 25.0 | 17.2 |
| 니가타현 | Niigata | 16.9 | 23.1 | 11.8 |
| 도야마현 | Toyama | 18.3 | 23.9 | 12.9 |
| 이시카와현 | Kanazawa | 20.5 | 26.2 | 14.7 |
| 후쿠이현 | Fukui | 19.8 | 27.8 | 12.8 |
| 야마나시현 | Kofu | 21.3 | 26.6 | 16.4 |
| 나가노현 | Nagano | 17.3 | 25.0 | 9.8 |
| 기후현 | Gifu | 22.4 | 27.2 | 17.3 |
| 시즈오카현 | Shizuoka | 23.0 | 26.1 | 17.7 |
| 아이치현 | Nagoya | 22.3 | 27.2 | 17.4 |
| 미에현 | Tsu | 22.3 | 24.7 | 17.8 |
| 시가현 | Otsu | 20.0 | 26.0 | 13.4 |
| 교토부 | Kyoto | 22.4 | 28.1 | 15.7 |
| 오사카부 | Osaka | 23.8 | 28.7 | 18.3 |
| 효고현 | Kobe | 24.5 | 27.5 | 20.0 |
| 나라현 | Nara | 22.0 | 28.0 | 14.7 |
| 와카야마현 | Wakayama | 22.8 | 27.2 | 16.8 |
| 돗토리현 | Tottori | 19.5 | 28.6 | 12.7 |
| 시마네현 | Matsue | 20.7 | 28.2 | 13.2 |
| 오카야마현 | Okayama | 21.3 | 27.5 | 14.2 |
| 히로시마현 | Hiroshima | 23.9 | 28.1 | 16.2 |
| 야마구치현 | Yamaguchi | 21.7 | 28.5 | 14.0 |
| 도쿠시마현 | Tokushima | 23.7 | 27.2 | 16.2 |
| 가가와현 | Takamatsu | 22.9 | 26.9 | 15.7 |
| 에히메현 | Matsuyama | 22.8 | 28.4 | 16.5 |
| 고치현 | Kochi | 24.9 | 27.7 | 17.9 |
| 후쿠오카현 | Fukuoka | 22.7 | 25.9 | 17.0 |
| 사가현 | Saga | 22.7 | 26.4 | 16.0 |
| 나가사키현 | Nagasaki | 22.4 | 25.8 | 17.8 |
| 구마모토현 | Kumamoto | 23.5 | 26.5 | 15.7 |
| 오이타현 | Oita | 22.3 | 25.8 | 16.4 |
| 미야자키현 | Miyazaki | 25.6 | 29.1 | 17.2 |
| 가고시마현 | Kagoshima | 26.3 | 28.2 | 21.6 |
| 오키나와현 | Naha | 26.9 | 30.5 | 25.3 |
값은 일본 기상청이 공표한 속보값으로 나중에 수정될 수 있습니다. 24시간 최고·최저는 매 정시 자료에서 구하므로 정시 사이의 짧은 최고·최저는 빠질 수 있습니다.
산출 방법
일본 기상청 전국 AMeDAS의 최신 시각 자료와 지난 24시간의 매 정시 자료를 받습니다. 품질 정보가 정상인 값만 쓰고 지점 번호로 도도부현을 나눕니다. 일본어 이외에서는 기상청의 영어 지점명을 표시합니다.
이 페이지에 대해
일본 기상청 자동 관측망 AMeDAS가 측정한 최신 기온을 하루 1회 갱신하며 지난 24시간의 최고·최저값과 함께 보여 줍니다.