鹿角(秋田県)の気温と平年値
最新の気温11.7 °C2026/10/09 20:10 JST
24時間の最高・最低22.0 °C / 6.2 °C
年平均気温(平年)9.5 °C全国691位/903
年降水量(平年)1,454.1mm全国539位
標高123 m
最新24時間の気温
月別の平年値(気温)
月別の降水量(平年値)
月別の日照時間(平年値)
平年値の表(1991〜2020年)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 30℃以上 | 0℃未満(最低) | 降水量 | 日照 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -2.9 °C | 0.6 °C | -7.1 °C | 0.0日 | 30.5日 | 79.4mm | 52.2時間 | 56 cm |
| 2月 | -2.3 °C | 1.7 °C | -6.9 °C | 0.0日 | 27.7日 | 68.7mm | 72.0時間 | 69 cm |
| 3月 | 1.0 °C | 5.8 °C | -3.7 °C | 0.0日 | 27.3日 | 84.1mm | 118.5時間 | 50 cm |
| 4月 | 7.4 °C | 13.6 °C | 1.6 °C | 0.0日 | 10.2日 | 89.2mm | 158.4時間 | 3 cm |
| 5月 | 13.8 °C | 19.9 °C | 8.0 °C | 0.3日 | 0.2日 | 93.1mm | 185.3時間 | 0 cm |
| 6月 | 18.3 °C | 23.8 °C | 13.4 °C | 1.0日 | 0.0日 | 108.3mm | 174.0時間 | 0 cm |
| 7月 | 21.9 °C | 26.8 °C | 17.9 °C | 4.8日 | 0.0日 | 200.6mm | 147.0時間 | 0 cm |
| 8月 | 22.8 °C | 28.1 °C | 18.5 °C | 9.4日 | 0.0日 | 190.4mm | 168.2時間 | 0 cm |
| 9月 | 18.3 °C | 24.0 °C | 13.6 °C | 1.8日 | 0.0日 | 149.3mm | 146.7時間 | 0 cm |
| 10月 | 11.4 °C | 17.4 °C | 6.3 °C | 0.0日 | 0.9日 | 138.8mm | 132.9時間 | 0 cm |
| 11月 | 5.0 °C | 10.1 °C | 0.7 °C | 0.0日 | 13.9日 | 136.0mm | 87.6時間 | 6 cm |
| 12月 | -0.5 °C | 3.0 °C | -4.1 °C | 0.0日 | 28.3日 | 116.3mm | 52.8時間 | 36 cm |
| 年 | 9.5 °C | 14.6 °C | 4.8 °C | 17.4日 | 139.0日 | 1,454.1mm | 1,495.6時間 | 71 cm |
参考:最新の気温11.7℃、10月の平均気温の平年値は11.4℃です(1回の観測と月平均の比較なので目安です)。
秋田県のほかの観測所
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。