那須烏山(栃木県)の気温と平年値
最新の気温16.5 °C2026/10/09 20:10 JST
24時間の最高・最低24.8 °C / 10.7 °C
年平均気温(平年)13.2 °C全国465位/903
年降水量(平年)1,436.3mm全国552位
標高82 m
最新24時間の気温
月別の平年値(気温)
月別の降水量(平年値)
月別の日照時間(平年値)
平年値の表(1991〜2020年)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 30℃以上 | 0℃未満(最低) | 降水量 | 日照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.9 °C | 8.6 °C | -5.4 °C | 0.0日 | 29.6日 | 32.7mm | 220.0時間 |
| 2月 | 2.5 °C | 9.4 °C | -3.7 °C | 0.0日 | 24.5日 | 47.3mm | 185.4時間 |
| 3月 | 6.4 °C | 13.2 °C | -0.1 °C | 0.0日 | 17.3日 | 91.3mm | 196.7時間 |
| 4月 | 11.3 °C | 18.2 °C | 4.7 °C | 0.1日 | 4.4日 | 138.5mm | 192.4時間 |
| 5月 | 17.2 °C | 23.7 °C | 11.3 °C | 1.0日 | 0.0日 | 128.0mm | 203.4時間 |
| 6月 | 20.6 °C | 25.8 °C | 16.4 °C | 3.1日 | 0.0日 | 169.3mm | 138.3時間 |
| 7月 | 24.4 °C | 29.4 °C | 20.8 °C | 15.4日 | 0.0日 | 180.9mm | 135.6時間 |
| 8月 | 25.4 °C | 30.9 °C | 21.5 °C | 20.3日 | 0.0日 | 154.7mm | 169.0時間 |
| 9月 | 21.5 °C | 27.2 °C | 17.5 °C | 7.5日 | 0.0日 | 188.8mm | 140.1時間 |
| 10月 | 15.6 °C | 21.5 °C | 10.9 °C | 0.4日 | 0.0日 | 171.9mm | 144.0時間 |
| 11月 | 9.1 °C | 16.0 °C | 3.4 °C | 0.0日 | 7.3日 | 69.5mm | 159.8時間 |
| 12月 | 3.4 °C | 10.7 °C | -2.4 °C | 0.0日 | 24.4日 | 47.7mm | 187.2時間 |
| 年 | 13.2 °C | 19.6 °C | 7.9 °C | 49.5日 | 108.1日 | 1,436.3mm | 2,086.8時間 |
参考:最新の気温16.5℃、10月の平均気温の平年値は15.6℃です(1回の観測と月平均の比較なので目安です)。
栃木県のほかの観測所
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。