旧東(沖縄県)の気温と平年値
最新の気温27.1 °C2026/10/09 20:10 JST
24時間の最高・最低29.1 °C / 24.9 °C
年平均気温(平年)23.8 °C全国12位/903
年降水量(平年)1,525.0mm全国499位
標高48 m
最新24時間の気温
月別の平年値(気温)
月別の降水量(平年値)
平年値の表(1991〜2020年)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 30℃以上 | 0℃未満(最低) | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18.3 °C | 20.8 °C | 16.2 °C | 0.0日 | 0.0日 | 74.1mm |
| 2月 | 18.7 °C | 21.2 °C | 16.5 °C | 0.0日 | 0.0日 | 73.7mm |
| 3月 | 19.5 °C | 22.2 °C | 17.4 °C | 0.0日 | 0.0日 | 69.7mm |
| 4月 | 21.5 °C | 24.3 °C | 19.5 °C | 0.0日 | 0.0日 | 102.7mm |
| 5月 | 24.3 °C | 26.9 °C | 22.3 °C | 2.3日 | 0.0日 | 210.4mm |
| 6月 | 27.0 °C | 29.7 °C | 25.1 °C | 15.6日 | 0.0日 | 206.3mm |
| 7月 | 28.8 °C | 31.6 °C | 26.7 °C | 28.5日 | 0.0日 | 98.7mm |
| 8月 | 28.9 °C | 31.6 °C | 26.8 °C | 28.9日 | 0.0日 | 121.4mm |
| 9月 | 28.2 °C | 30.9 °C | 26.1 °C | 24.8日 | 0.0日 | 150.1mm |
| 10月 | 26.3 °C | 28.8 °C | 24.3 °C | 8.2日 | 0.0日 | 181.0mm |
| 11月 | 23.5 °C | 25.8 °C | 21.7 °C | 0.2日 | 0.0日 | 116.8mm |
| 12月 | 20.1 °C | 22.3 °C | 18.0 °C | 0.0日 | 0.0日 | 120.2mm |
| 年 | 23.8 °C | 26.3 °C | 21.7 °C | 108.5日 | 0.0日 | 1,525.0mm |
参考:最新の気温27.1℃、10月の平均気温の平年値は26.3℃です(1回の観測と月平均の比較なので目安です)。
沖縄県のほかの観測所
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。