盛山(沖縄県)の気温と平年値
最新の気温26.6 °C2026/10/09 20:10 JST
24時間の最高・最低27.0 °C / 24.3 °C
標高31 m
最新24時間の気温
月別の降水量(平年値)
平年値の表(1991〜2020年)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 30℃以上 | 0℃未満(最低) | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | – | – | – | – | – | – |
| 2月 | – | – | – | – | – | – |
| 3月 | – | – | – | – | – | – |
| 4月 | 22.8 °C | 25.7 °C | 20.2 °C | 0.9日 | 0.0日 | 180.8mm |
| 5月 | 25.9 °C | 28.9 °C | 23.6 °C | 10.0日 | 0.0日 | 236.6mm |
| 6月 | 28.4 °C | 31.5 °C | 26.3 °C | 25.0日 | 0.0日 | 174.9mm |
| 7月 | 29.1 °C | 32.2 °C | 26.6 °C | 29.0日 | 0.0日 | 200.4mm |
| 8月 | 28.7 °C | 31.9 °C | 26.2 °C | 29.0日 | 0.0日 | 302.5mm |
| 9月 | 27.7 °C | 30.8 °C | 25.3 °C | 22.3日 | 0.0日 | 231.9mm |
| 10月 | 25.6 °C | 28.6 °C | 23.4 °C | 7.9日 | 0.0日 | 110.3mm |
| 11月 | 23.6 °C | 26.5 °C | 21.5 °C | 0.5日 | 0.0日 | 131.2mm |
| 12月 | 20.2 °C | 22.8 °C | 18.0 °C | 0.0日 | 0.0日 | 217.9mm |
| 年 | – | – | – | – | – | – |
沖縄県のほかの観測所
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。