7月の降水量ランキング(全国904地点)
1. 阿蘇乙姫582.6mm熊本県
中央値196.8mm
最下位76.1mm女満別
上位30
582.6mm
545.3mm
538.4mm
537.2mm
513.6mm
510.3mm
505.9mm
502.1mm
496.5mm
491.0mm
490.7mm
490.5mm
479.6mm
479.5mm
473.9mm
473.8mm
469.2mm
463.4mm
460.5mm
459.7mm
457.8mm
452.6mm
452.5mm
451.2mm
447.9mm
447.0mm
445.6mm
442.1mm
433.0mm
431.1mm
| # | 観測所 | 都道府県 | 7月の降水量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇乙姫 | 熊本県 | 582.6mm |
| 2 | 西米良 | 宮崎県 | 545.3mm |
| 3 | 大口 | 鹿児島県 | 538.4mm |
| 4 | 加久藤 | 宮崎県 | 537.2mm |
| 5 | 雲仙岳 | 長崎県 | 513.6mm |
| 6 | 龍神 | 和歌山県 | 510.3mm |
| 7 | 西川 | 和歌山県 | 505.9mm |
| 8 | 樽見 | 岐阜県 | 502.1mm |
| 9 | 上 | 熊本県 | 496.5mm |
| 10 | 人吉 | 熊本県 | 491.0mm |
| 11 | 長滝 | 岐阜県 | 490.7mm |
| 12 | 南小国 | 熊本県 | 490.5mm |
| 13 | 木頭 | 徳島県 | 479.6mm |
| 14 | 神門 | 宮崎県 | 479.5mm |
| 15 | 大栃 | 高知県 | 473.9mm |
| 16 | 小林 | 宮崎県 | 473.8mm |
| 17 | 益城 | 熊本県 | 469.2mm |
| 18 | さつま柏原 | 鹿児島県 | 463.4mm |
| 19 | 輝北 | 鹿児島県 | 460.5mm |
| 20 | 牧之原 | 鹿児島県 | 459.7mm |
| 21 | 本川 | 高知県 | 457.8mm |
| 22 | 本山 | 高知県 | 452.6mm |
| 23 | 鹿北 | 熊本県 | 452.5mm |
| 24 | 溝辺 | 鹿児島県 | 451.2mm |
| 25 | 高森 | 熊本県 | 447.9mm |
| 26 | 都城 | 宮崎県 | 447.0mm |
| 27 | 萩原 | 岐阜県 | 445.6mm |
| 28 | 井川 | 静岡県 | 442.1mm |
| 29 | 海陽 | 徳島県 | 433.0mm |
| 30 | 川根本町 | 静岡県 | 431.1mm |
| 31 | 鹿屋 | 鹿児島県 | 425.6mm |
| 32 | 梼原 | 高知県 | 421.9mm |
| 33 | 八幡 | 岐阜県 | 419.6mm |
| 34 | 島原 | 長崎県 | 414.9mm |
| 35 | 黒木 | 福岡県 | 414.3mm |
| 36 | 田代 | 鹿児島県 | 413.9mm |
| 37 | 朝倉 | 福岡県 | 413.2mm |
| 38 | 鞍岡 | 宮崎県 | 411.4mm |
| 39 | 水俣 | 熊本県 | 410.7mm |
| 40 | 尾鷲 | 三重県 | 405.2mm |
| 41 | 高千穂 | 宮崎県 | 403.1mm |
| 42 | 嬉野 | 佐賀県 | 400.6mm |
| 43 | 宮地 | 岐阜県 | 399.8mm |
| 44 | 上北山 | 奈良県 | 397.1mm |
| 45 | 風屋 | 奈良県 | 395.7mm |
| 46 | 甲佐 | 熊本県 | 395.2mm |
| 47 | 栗栖川 | 和歌山県 | 395.0mm |
| 48 | 大牟田 | 福岡県 | 394.6mm |
| 49 | 熊本 | 熊本県 | 386.8mm |
| 50 | 八代 | 熊本県 | 386.7mm |
| 51 | 喜入 | 鹿児島県 | 385.2mm |
| 52 | 肝付前田 | 鹿児島県 | 384.6mm |
| 53 | 菊池 | 熊本県 | 381.4mm |
| 54 | 揖斐川 | 岐阜県 | 379.4mm |
| 55 | 窪川 | 高知県 | 377.9mm |
| 56 | 阿久根 | 鹿児島県 | 377.3mm |
| 57 | 日田 | 大分県 | 376.9mm |
| 58 | 久留米 | 福岡県 | 376.3mm |
| 59 | 川副 | 佐賀県 | 370.6mm |
| 60 | 厳原 | 長崎県 | 370.5mm |
| 61 | 広瀬 | 山口県 | 370.3mm |
| 62 | 内之浦 | 鹿児島県 | 368.2mm |
| 63 | 伊万里 | 佐賀県 | 367.9mm |
| 64 | 佐賀 | 佐賀県 | 366.8mm |
| 65 | 南木曽 | 長野県 | 365.8mm |
| 66 | 志布志 | 鹿児島県 | 365.5mm |
| 67 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 365.1mm |
| 68 | 添田 | 福岡県 | 364.4mm |
| 69 | 玖珠 | 大分県 | 364.1mm |
| 70 | 屋久島 | 鹿児島県 | 362.4mm |
| 71 | 御殿場 | 静岡県 | 361.4mm |
| 72 | 浪合 | 長野県 | 361.3mm |
| 73 | 太宰府 | 福岡県 | 359.0mm |
| 74 | 高知 | 高知県 | 357.3mm |
| 75 | 熊野新鹿 | 三重県 | 356.9mm |
| 76 | 湯布院 | 大分県 | 355.2mm |
| 77 | 白石 | 佐賀県 | 354.0mm |
| 78 | 六厩 | 岐阜県 | 353.3mm |
| 79 | 指宿 | 鹿児島県 | 352.8mm |
| 80 | 松島 | 熊本県 | 352.7mm |
| 81 | 金山 | 岐阜県 | 352.6mm |
| 82 | 博多 | 福岡県 | 351.0mm |
| 83 | 唐津 | 佐賀県 | 349.0mm |
| 84 | 牛深 | 熊本県 | 348.9mm |
| 85 | 美濃 | 岐阜県 | 348.7mm |
| 86 | 江川崎 | 高知県 | 347.5mm |
| 87 | 飯塚 | 福岡県 | 347.1mm |
| 88 | 平戸 | 長崎県 | 345.7mm |
| 89 | 秋吉台 | 山口県 | 344.0mm |
| 90 | 行橋 | 福岡県 | 343.5mm |
| 91 | 廿日市津田 | 広島県 | 343.0mm |
| 92 | 豊田 | 山口県 | 342.8mm |
| 93 | 山口 | 山口県 | 342.6mm |
| 94 | 新宮 | 和歌山県 | 342.2mm |
| 95 | 佐世保 | 長崎県 | 342.2mm |
| 96 | 本渡 | 熊本県 | 340.5mm |
| 97 | 尾之間 | 鹿児島県 | 340.5mm |
| 98 | 西都 | 宮崎県 | 340.4mm |
| 99 | 吉賀 | 島根県 | 340.2mm |
| 100 | 串間 | 宮崎県 | 339.8mm |
| 101 | 差首鍋 | 山形県 | 339.7mm |
| 102 | 宮崎 | 宮崎県 | 339.3mm |
| 103 | 佐久間 | 静岡県 | 339.1mm |
| 104 | 栃尾 | 岐阜県 | 338.5mm |
| 105 | 須崎 | 高知県 | 338.2mm |
| 106 | 徳佐 | 山口県 | 337.8mm |
| 107 | 加世田 | 鹿児島県 | 337.3mm |
| 108 | 空港北町 | 福岡県 | 337.1mm |
| 109 | 松浦 | 長崎県 | 337.0mm |
| 110 | 小国 | 山形県 | 334.2mm |
| 111 | 上市 | 富山県 | 334.2mm |
| 112 | 川内 | 鹿児島県 | 334.0mm |
| 113 | 玖珂 | 山口県 | 333.6mm |
| 114 | 黒川 | 岐阜県 | 332.8mm |
| 115 | 岱明 | 熊本県 | 329.2mm |
| 116 | 石田 | 長崎県 | 327.3mm |
| 117 | 宇目 | 大分県 | 327.2mm |
| 118 | 美津島 | 長崎県 | 325.9mm |
| 119 | 下松 | 山口県 | 324.7mm |
| 120 | 中之島 | 鹿児島県 | 323.9mm |
| 121 | 只見 | 福島県 | 321.1mm |
| 122 | 赤江 | 宮崎県 | 320.9mm |
| 123 | 後免 | 高知県 | 319.2mm |
| 124 | 鷲倉 | 福島県 | 318.7mm |
| 125 | 三角 | 熊本県 | 318.1mm |
| 126 | 中村 | 高知県 | 317.6mm |
| 127 | 有川 | 長崎県 | 316.3mm |
| 128 | 芦辺 | 長崎県 | 316.1mm |
| 129 | 防府 | 山口県 | 315.7mm |
| 130 | 八幡 | 福岡県 | 314.6mm |
| 131 | 近永 | 愛媛県 | 314.5mm |
| 132 | 守門 | 新潟県 | 311.0mm |
| 133 | 油津 | 宮崎県 | 310.4mm |
| 134 | 東市来 | 鹿児島県 | 310.2mm |
| 135 | 津和野 | 島根県 | 309.8mm |
| 136 | 竹田 | 大分県 | 309.7mm |
| 137 | 下関 | 山口県 | 309.4mm |
| 138 | 福江 | 長崎県 | 308.8mm |
| 139 | 院内 | 大分県 | 307.2mm |
| 140 | 日和佐 | 徳島県 | 307.0mm |
| 141 | 枕崎 | 鹿児島県 | 306.9mm |
| 142 | 宮之前 | 岐阜県 | 306.3mm |
| 143 | 那須高原 | 栃木県 | 305.7mm |
| 144 | 大村 | 長崎県 | 305.5mm |
| 145 | 津川 | 新潟県 | 304.8mm |
| 146 | 口之津 | 長崎県 | 304.6mm |
| 147 | 開田高原 | 長野県 | 304.0mm |
| 148 | 清水 | 和歌山県 | 303.5mm |
| 149 | 加計 | 広島県 | 302.8mm |
| 150 | 中津 | 大分県 | 302.8mm |
| 151 | 中甑 | 鹿児島県 | 302.8mm |
| 152 | 宗像 | 福岡県 | 302.4mm |
| 153 | 上中 | 鹿児島県 | 300.1mm |
| 154 | 南国日章 | 高知県 | 299.9mm |
| 155 | 新城 | 愛知県 | 299.6mm |
| 156 | 福岡 | 福岡県 | 299.1mm |
| 157 | 弥栄 | 島根県 | 298.5mm |
| 158 | 潮岬 | 和歌山県 | 298.4mm |
| 159 | 関ケ原 | 岐阜県 | 297.5mm |
| 160 | 赤名 | 島根県 | 297.1mm |
| 161 | 静岡 | 静岡県 | 296.6mm |
| 162 | 加賀中津原 | 石川県 | 296.3mm |
| 163 | 南部 | 山梨県 | 294.6mm |
| 164 | 高野 | 広島県 | 294.5mm |
| 165 | 三入 | 広島県 | 294.5mm |
| 166 | 金山 | 福島県 | 294.1mm |
| 167 | 前原 | 福岡県 | 294.1mm |
| 168 | 長崎 | 長崎県 | 292.7mm |
| 169 | 清水 | 静岡県 | 292.5mm |
| 170 | 岩国 | 山口県 | 292.1mm |
| 171 | 静岡空港 | 静岡県 | 292.0mm |
| 172 | 大井沢 | 山形県 | 291.6mm |
| 173 | 勝山 | 福井県 | 291.4mm |
| 174 | 宇部 | 山口県 | 291.1mm |
| 175 | 白山河内 | 石川県 | 290.8mm |
| 176 | 田沢湖 | 秋田県 | 290.5mm |
| 177 | 南信濃 | 長野県 | 290.2mm |
| 178 | 木曽福島 | 長野県 | 289.7mm |
| 179 | 中津川 | 岐阜県 | 289.7mm |
| 180 | 大竹 | 広島県 | 288.4mm |
| 181 | 柳井 | 山口県 | 287.1mm |
| 182 | 犬飼 | 大分県 | 287.1mm |
| 183 | 久万 | 愛媛県 | 286.9mm |
| 184 | 上大津 | 長崎県 | 286.2mm |
| 185 | 生野 | 兵庫県 | 285.7mm |
| 186 | 一宮 | 兵庫県 | 283.0mm |
| 187 | 大垣 | 岐阜県 | 282.9mm |
| 188 | 宇和 | 愛媛県 | 282.7mm |
| 189 | 佐伯 | 大分県 | 282.7mm |
| 190 | 佐賀 | 高知県 | 282.3mm |
| 191 | 稲取 | 静岡県 | 281.8mm |
| 192 | 稲武 | 愛知県 | 281.8mm |
| 193 | 日向 | 宮崎県 | 281.5mm |
| 194 | 天竜 | 静岡県 | 281.0mm |
| 195 | 白馬 | 長野県 | 280.8mm |
| 196 | 奥日光 | 栃木県 | 280.5mm |
| 197 | 下関 | 新潟県 | 280.4mm |
| 198 | 広島 | 広島県 | 279.8mm |
| 199 | 油谷 | 山口県 | 279.7mm |
| 200 | 南紀白浜 | 和歌山県 | 279.6mm |
| 201 | 白川 | 岐阜県 | 277.7mm |
| 202 | 大朝 | 広島県 | 276.7mm |
| 203 | 延岡 | 宮崎県 | 276.5mm |
| 204 | 魚津 | 富山県 | 276.1mm |
| 205 | 宿毛 | 高知県 | 275.1mm |
| 206 | 安下庄 | 山口県 | 275.1mm |
| 207 | 美濃加茂 | 岐阜県 | 274.8mm |
| 208 | 大野 | 福井県 | 274.4mm |
| 209 | 須佐 | 山口県 | 274.2mm |
| 210 | 安芸 | 高知県 | 273.8mm |
| 211 | 寺泊 | 新潟県 | 273.7mm |
| 212 | 角館 | 秋田県 | 273.6mm |
| 213 | 紀伊長島 | 三重県 | 273.6mm |
| 214 | 萩 | 山口県 | 273.5mm |
| 215 | 米原 | 滋賀県 | 272.2mm |
| 216 | 中種子 | 鹿児島県 | 272.2mm |
| 217 | 奈川 | 長野県 | 272.0mm |
| 218 | 河合 | 岐阜県 | 272.0mm |
| 219 | 国見 | 大分県 | 271.7mm |
| 220 | 岐阜 | 岐阜県 | 270.9mm |
| 221 | 小出 | 新潟県 | 269.8mm |
| 222 | 室戸岬 | 高知県 | 267.9mm |
| 223 | 神岡 | 岐阜県 | 267.2mm |
| 224 | 飯島 | 長野県 | 266.6mm |
| 225 | 菊川牧之原 | 静岡県 | 266.5mm |
| 226 | 川本 | 島根県 | 266.0mm |
| 227 | 呉市蒲刈 | 広島県 | 265.8mm |
| 228 | 鰐浦 | 長崎県 | 264.9mm |
| 229 | 千屋 | 岡山県 | 264.5mm |
| 230 | 駒ノ湯 | 宮城県 | 263.5mm |
| 231 | 草津 | 群馬県 | 263.5mm |
| 232 | 川辺 | 和歌山県 | 261.8mm |
| 233 | 種子島 | 鹿児島県 | 261.7mm |
| 234 | 恵那 | 岐阜県 | 261.3mm |
| 235 | 大分 | 大分県 | 261.3mm |
| 236 | 高山 | 岐阜県 | 260.9mm |
| 237 | 瑞穂 | 島根県 | 260.9mm |
| 238 | 桧原 | 福島県 | 259.2mm |
| 239 | 八重見ヶ原 | 東京都 | 258.8mm |
| 240 | 金山 | 山形県 | 258.4mm |
| 241 | 岩見三内 | 秋田県 | 258.1mm |
| 242 | 高野山 | 和歌山県 | 256.4mm |
| 243 | 大島 | 東京都 | 255.9mm |
| 244 | 蒲江 | 大分県 | 255.7mm |
| 245 | 古江 | 宮崎県 | 255.7mm |
| 246 | 富士 | 静岡県 | 255.5mm |
| 247 | 八尾 | 富山県 | 255.3mm |
| 248 | 杵築 | 大分県 | 255.3mm |
| 249 | 秋ヶ島 | 富山県 | 255.2mm |
| 250 | 今庄 | 福井県 | 254.9mm |
| 251 | 黒磯 | 栃木県 | 254.5mm |
| 252 | 八丈島 | 東京都 | 254.1mm |
| 253 | 茶屋 | 鳥取県 | 253.9mm |
| 254 | 朝日 | 富山県 | 253.4mm |
| 255 | 奈義 | 岡山県 | 253.4mm |
| 256 | 東広島 | 広島県 | 253.0mm |
| 257 | 今岡 | 岡山県 | 252.7mm |
| 258 | 森野 | 北海道 | 252.4mm |
| 259 | 上長田 | 岡山県 | 252.3mm |
| 260 | 高津 | 島根県 | 252.3mm |
| 261 | 登別 | 北海道 | 251.7mm |
| 262 | 呉 | 広島県 | 251.4mm |
| 263 | 豊後高田 | 大分県 | 251.4mm |
| 264 | 塩谷 | 栃木県 | 250.9mm |
| 265 | 庄原 | 広島県 | 249.9mm |
| 266 | 御荘 | 愛媛県 | 247.6mm |
| 267 | 粥見 | 三重県 | 247.0mm |
| 268 | 武蔵 | 大分県 | 246.5mm |
| 269 | 長井 | 山形県 | 246.4mm |
| 270 | 松崎 | 静岡県 | 246.4mm |
| 271 | 富山 | 富山県 | 245.6mm |
| 272 | 三次 | 広島県 | 245.5mm |
| 273 | 宇和島 | 愛媛県 | 245.0mm |
| 274 | 能生 | 新潟県 | 243.4mm |
| 275 | 三条 | 新潟県 | 243.2mm |
| 276 | 網代 | 静岡県 | 242.5mm |
| 277 | 久世 | 岡山県 | 241.5mm |
| 278 | 中条 | 新潟県 | 241.4mm |
| 279 | 三井 | 石川県 | 241.4mm |
| 280 | 春江 | 福井県 | 241.4mm |
| 281 | 斐川 | 島根県 | 241.0mm |
| 282 | 本郷 | 広島県 | 240.8mm |
| 283 | 村上 | 新潟県 | 240.6mm |
| 284 | 三宅島 | 東京都 | 240.2mm |
| 285 | 飯田 | 長野県 | 240.1mm |
| 286 | 南小松 | 滋賀県 | 239.9mm |
| 287 | 福井 | 福井県 | 239.8mm |
| 288 | 多治見 | 岐阜県 | 239.7mm |
| 289 | 浜田 | 島根県 | 239.7mm |
| 290 | 鹿沼 | 栃木県 | 239.3mm |
| 291 | 津山 | 岡山県 | 238.3mm |
| 292 | 大田 | 島根県 | 238.3mm |
| 293 | 益田 | 島根県 | 238.2mm |
| 294 | 糸魚川 | 新潟県 | 237.8mm |
| 295 | 湯の岱 | 秋田県 | 237.5mm |
| 296 | 横田 | 島根県 | 237.3mm |
| 297 | 三宅坪田 | 東京都 | 236.3mm |
| 298 | 掛合 | 島根県 | 236.0mm |
| 299 | 大田原 | 栃木県 | 235.8mm |
| 300 | 長岡 | 新潟県 | 235.0mm |
| 301 | 新見 | 岡山県 | 235.0mm |
| 302 | 大洲 | 愛媛県 | 234.9mm |
| 303 | 松江 | 島根県 | 234.1mm |
| 304 | 阿仁合 | 秋田県 | 233.8mm |
| 305 | 西会津 | 福島県 | 233.5mm |
| 306 | 向町 | 山形県 | 233.4mm |
| 307 | 金沢 | 石川県 | 233.4mm |
| 308 | 雫石 | 岩手県 | 233.2mm |
| 309 | 白河 | 福島県 | 233.2mm |
| 310 | 両津 | 新潟県 | 233.2mm |
| 311 | 南砺高宮 | 富山県 | 231.6mm |
| 312 | 松浜 | 新潟県 | 230.8mm |
| 313 | 八幡平 | 秋田県 | 230.4mm |
| 314 | 出雲 | 島根県 | 229.8mm |
| 315 | 大正寺 | 秋田県 | 229.6mm |
| 316 | 氷見 | 富山県 | 229.3mm |
| 317 | 蒲生田 | 徳島県 | 229.3mm |
| 318 | 肘折 | 山形県 | 229.2mm |
| 319 | 南伊勢 | 三重県 | 228.7mm |
| 320 | 三国 | 福井県 | 228.4mm |
| 321 | 砺波 | 富山県 | 227.7mm |
| 322 | 兎和野高原 | 兵庫県 | 227.7mm |
| 323 | 智頭 | 鳥取県 | 227.7mm |
| 324 | 狩川 | 山形県 | 227.2mm |
| 325 | 米子 | 鳥取県 | 227.2mm |
| 326 | 世羅 | 広島県 | 226.3mm |
| 327 | 羽咋 | 石川県 | 225.8mm |
| 328 | 雄和 | 秋田県 | 225.7mm |
| 329 | 五十里 | 栃木県 | 225.7mm |
| 330 | 越廼 | 福井県 | 225.7mm |
| 331 | 松山南吉田 | 愛媛県 | 225.7mm |
| 332 | 新津 | 新潟県 | 225.6mm |
| 333 | 今津 | 滋賀県 | 225.5mm |
| 334 | 油木 | 広島県 | 225.5mm |
| 335 | 鼠ケ関 | 山形県 | 225.4mm |
| 336 | 南郷 | 福島県 | 225.1mm |
| 337 | 鹿島 | 島根県 | 224.8mm |
| 338 | 高峰 | 山形県 | 223.9mm |
| 339 | 伏木 | 富山県 | 223.8mm |
| 340 | 京都 | 京都府 | 223.6mm |
| 341 | 愛西 | 愛知県 | 223.5mm |
| 342 | 松山 | 愛媛県 | 223.5mm |
| 343 | 三島 | 静岡県 | 223.4mm |
| 344 | 湯田 | 岩手県 | 223.2mm |
| 345 | 清水 | 高知県 | 222.8mm |
| 346 | 七尾 | 石川県 | 222.7mm |
| 347 | 新潟 | 新潟県 | 222.3mm |
| 348 | 喜多方 | 福島県 | 222.1mm |
| 349 | かほく | 石川県 | 221.9mm |
| 350 | 御前崎 | 静岡県 | 221.6mm |
| 351 | 柏崎 | 新潟県 | 221.5mm |
| 352 | 上里見 | 群馬県 | 221.4mm |
| 353 | 十日町 | 新潟県 | 220.9mm |
| 354 | 浜中 | 山形県 | 220.4mm |
| 355 | 鶴岡 | 山形県 | 220.2mm |
| 356 | 柏原 | 兵庫県 | 220.2mm |
| 357 | 山中 | 山梨県 | 219.9mm |
| 358 | 新庄 | 山形県 | 219.6mm |
| 359 | 彦根 | 滋賀県 | 219.0mm |
| 360 | 小松 | 石川県 | 218.9mm |
| 361 | 区界 | 岩手県 | 218.7mm |
| 362 | 酒田 | 山形県 | 218.7mm |
| 363 | 瀬戸 | 愛媛県 | 218.7mm |
| 364 | 湯本 | 福島県 | 218.4mm |
| 365 | 長浜 | 滋賀県 | 218.3mm |
| 366 | 大館 | 秋田県 | 216.6mm |
| 367 | 川渡 | 宮城県 | 216.6mm |
| 368 | 弾崎 | 新潟県 | 216.2mm |
| 369 | 小田原 | 神奈川県 | 216.0mm |
| 370 | 穴吹 | 徳島県 | 216.0mm |
| 371 | みなかみ | 群馬県 | 215.8mm |
| 372 | 東白川 | 福島県 | 215.4mm |
| 373 | 宇都宮 | 栃木県 | 215.4mm |
| 374 | 境 | 鳥取県 | 215.2mm |
| 375 | 五條 | 奈良県 | 215.1mm |
| 376 | 新川 | 宮城県 | 215.0mm |
| 377 | 名瀬 | 鹿児島県 | 214.9mm |
| 378 | 鷹巣 | 秋田県 | 214.7mm |
| 379 | 辰野 | 長野県 | 214.4mm |
| 380 | 湯沢 | 新潟県 | 214.3mm |
| 381 | 竹原 | 広島県 | 213.7mm |
| 382 | 安塚 | 新潟県 | 213.4mm |
| 383 | 巻 | 新潟県 | 213.3mm |
| 384 | 能勢 | 大阪府 | 213.0mm |
| 385 | 西脇 | 兵庫県 | 212.2mm |
| 386 | 大曲 | 秋田県 | 212.1mm |
| 387 | 脇神 | 秋田県 | 211.9mm |
| 388 | 大津 | 滋賀県 | 211.8mm |
| 389 | 休屋 | 青森県 | 211.7mm |
| 390 | 池田 | 徳島県 | 211.5mm |
| 391 | 名古屋 | 愛知県 | 211.4mm |
| 392 | 亀山 | 三重県 | 211.2mm |
| 393 | 羽茂 | 新潟県 | 210.9mm |
| 394 | 薮川 | 岩手県 | 210.7mm |
| 395 | 府中 | 広島県 | 210.4mm |
| 396 | 針 | 奈良県 | 209.7mm |
| 397 | 浜松 | 静岡県 | 209.3mm |
| 398 | 大潟 | 新潟県 | 208.7mm |
| 399 | 日応寺 | 岡山県 | 208.3mm |
| 400 | 四日市 | 三重県 | 208.0mm |
| 401 | 白老 | 北海道 | 207.8mm |
| 402 | 塩津 | 鳥取県 | 207.8mm |
| 403 | 長浜 | 愛媛県 | 207.8mm |
| 404 | 田代 | 群馬県 | 207.5mm |
| 405 | 桧枝岐 | 福島県 | 207.4mm |
| 406 | 相川 | 新潟県 | 207.3mm |
| 407 | 土山 | 滋賀県 | 207.3mm |
| 408 | 福崎 | 兵庫県 | 207.3mm |
| 409 | 田島 | 福島県 | 206.8mm |
| 410 | 高田 | 新潟県 | 206.8mm |
| 411 | 猪苗代 | 福島県 | 206.6mm |
| 412 | 土呂部 | 栃木県 | 206.1mm |
| 413 | 小河内 | 東京都 | 205.6mm |
| 414 | 野辺山 | 長野県 | 205.6mm |
| 415 | 新島 | 東京都 | 205.3mm |
| 416 | 園部 | 京都府 | 205.3mm |
| 417 | 美山 | 京都府 | 205.1mm |
| 418 | 花巻 | 岩手県 | 205.0mm |
| 419 | 鳥羽 | 三重県 | 204.6mm |
| 420 | 敦賀 | 福井県 | 204.0mm |
| 421 | 西郷 | 島根県 | 203.9mm |
| 422 | 志賀 | 石川県 | 203.8mm |
| 423 | 海士 | 島根県 | 203.7mm |
| 424 | 大子 | 茨城県 | 203.6mm |
| 425 | 石廊崎 | 静岡県 | 203.3mm |
| 426 | 西野牧 | 群馬県 | 203.1mm |
| 427 | 大宇陀 | 奈良県 | 202.5mm |
| 428 | 岩井 | 鳥取県 | 202.3mm |
| 429 | 信楽 | 滋賀県 | 202.2mm |
| 430 | 前橋 | 群馬県 | 202.1mm |
| 431 | 上郡 | 兵庫県 | 201.4mm |
| 432 | 桐生 | 群馬県 | 201.3mm |
| 433 | 鹿角 | 秋田県 | 200.6mm |
| 434 | 盛山 | 沖縄県 | 200.4mm |
| 435 | 福渡 | 岡山県 | 200.3mm |
| 436 | 津南 | 新潟県 | 199.9mm |
| 437 | 宮津 | 京都府 | 199.9mm |
| 438 | 輪島 | 石川県 | 199.6mm |
| 439 | 奥 | 沖縄県 | 199.6mm |
| 440 | 生駒山 | 大阪府 | 199.2mm |
| 441 | 大島北ノ山 | 東京都 | 199.1mm |
| 442 | 四国中央 | 愛媛県 | 198.7mm |
| 443 | 豊橋 | 愛知県 | 198.6mm |
| 444 | 福山 | 広島県 | 198.0mm |
| 445 | 青梅 | 東京都 | 197.9mm |
| 446 | 盛岡 | 岩手県 | 197.5mm |
| 447 | 福知山 | 京都府 | 197.5mm |
| 448 | 西郷岬 | 島根県 | 197.4mm |
| 449 | 南淡 | 兵庫県 | 197.3mm |
| 450 | 左沢 | 山形県 | 197.2mm |
| 451 | 秋田 | 秋田県 | 197.0mm |
| 452 | 矢島 | 秋田県 | 196.8mm |
| 453 | 北上 | 岩手県 | 196.7mm |
| 454 | 東由利 | 秋田県 | 196.5mm |
| 455 | 大船渡 | 岩手県 | 196.4mm |
| 456 | 若松 | 福島県 | 196.4mm |
| 457 | 磐田 | 静岡県 | 195.9mm |
| 458 | 大町 | 長野県 | 195.3mm |
| 459 | 豊田 | 愛知県 | 195.3mm |
| 460 | 高梁 | 岡山県 | 195.2mm |
| 461 | 大三島 | 愛媛県 | 194.6mm |
| 462 | 伊那 | 長野県 | 194.5mm |
| 463 | 横手 | 秋田県 | 194.4mm |
| 464 | 上野 | 三重県 | 194.3mm |
| 465 | 諏訪 | 長野県 | 194.0mm |
| 466 | 珠洲 | 石川県 | 193.9mm |
| 467 | 気仙沼 | 宮城県 | 193.7mm |
| 468 | 蒲郡 | 愛知県 | 193.6mm |
| 469 | 浪江 | 福島県 | 193.4mm |
| 470 | 桑名 | 三重県 | 193.2mm |
| 471 | 香南 | 香川県 | 193.2mm |
| 472 | 美浜 | 福井県 | 192.7mm |
| 473 | 舞鶴 | 京都府 | 192.6mm |
| 474 | 玉川 | 福島県 | 192.0mm |
| 475 | 秩父 | 埼玉県 | 192.0mm |
| 476 | 五城目 | 秋田県 | 191.8mm |
| 477 | 軽井沢 | 長野県 | 191.8mm |
| 478 | 今治 | 愛媛県 | 191.8mm |
| 479 | 倉吉 | 鳥取県 | 191.5mm |
| 480 | 広野 | 福島県 | 191.3mm |
| 481 | 藤原 | 群馬県 | 191.3mm |
| 482 | 郡山 | 福島県 | 191.2mm |
| 483 | 海老名 | 神奈川県 | 191.2mm |
| 484 | 相馬 | 福島県 | 190.8mm |
| 485 | 伊勢崎 | 群馬県 | 190.4mm |
| 486 | 本荘 | 秋田県 | 190.2mm |
| 487 | 粟島 | 新潟県 | 190.0mm |
| 488 | 和気 | 岡山県 | 189.5mm |
| 489 | 神津島 | 東京都 | 189.4mm |
| 490 | 中杵臼 | 北海道 | 188.9mm |
| 491 | 鳥取 | 鳥取県 | 188.6mm |
| 492 | 湯瀬 | 秋田県 | 188.4mm |
| 493 | 八王子 | 東京都 | 188.3mm |
| 494 | 白石 | 宮城県 | 188.2mm |
| 495 | 那覇 | 沖縄県 | 188.1mm |
| 496 | 神戸 | 兵庫県 | 187.9mm |
| 497 | 豊岡 | 兵庫県 | 187.7mm |
| 498 | 和田山 | 兵庫県 | 187.7mm |
| 499 | 石川 | 福島県 | 187.5mm |
| 500 | 山形 | 山形県 | 187.2mm |
| 501 | 神戸空港 | 兵庫県 | 186.9mm |
| 502 | 若柳 | 岩手県 | 186.3mm |
| 503 | 大衡 | 宮城県 | 186.2mm |
| 504 | 青谷 | 鳥取県 | 185.9mm |
| 505 | 中之条 | 群馬県 | 185.8mm |
| 506 | 西条 | 愛媛県 | 185.6mm |
| 507 | 二本松 | 福島県 | 185.5mm |
| 508 | 築館 | 宮城県 | 185.4mm |
| 509 | 佐野 | 栃木県 | 185.0mm |
| 510 | 高畠 | 山形県 | 184.9mm |
| 511 | かつらぎ | 和歌山県 | 184.6mm |
| 512 | 姫路 | 兵庫県 | 184.3mm |
| 513 | 住田 | 岩手県 | 184.2mm |
| 514 | 常陸大宮 | 茨城県 | 184.2mm |
| 515 | 枚方 | 大阪府 | 183.8mm |
