年降水量ランキング(全国893地点)
1. 屋久島4,651.7mm鹿児島県
中央値1,612.9mm
最下位710.6mm常呂
上位30
4,651.7mm
3,969.6mm
3,626.7mm
3,591.2mm
3,399.2mm
3,391.3mm
3,332.9mm
3,306.6mm
3,258.6mm
3,251.0mm
3,247.8mm
3,233.5mm
3,229.0mm
3,223.5mm
3,195.9mm
3,184.2mm
3,137.9mm
3,111.2mm
3,105.4mm
3,103.4mm
3,088.3mm
3,085.5mm
3,075.2mm
3,051.6mm
3,035.9mm
3,024.7mm
3,020.7mm
3,014.9mm
3,009.6mm
3,001.9mm
| # | 観測所 | 都道府県 | 年降水量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屋久島 | 鹿児島県 | 4,651.7mm |
| 2 | 尾鷲 | 三重県 | 3,969.6mm |
| 3 | 中之島 | 鹿児島県 | 3,626.7mm |
| 4 | 西川 | 和歌山県 | 3,591.2mm |
| 5 | 尾之間 | 鹿児島県 | 3,399.2mm |
| 6 | 木頭 | 徳島県 | 3,391.3mm |
| 7 | 新宮 | 和歌山県 | 3,332.9mm |
| 8 | 八丈島 | 東京都 | 3,306.6mm |
| 9 | 井川 | 静岡県 | 3,258.6mm |
| 10 | 窪川 | 高知県 | 3,251.0mm |
| 11 | 樽見 | 岐阜県 | 3,247.8mm |
| 12 | 内之浦 | 鹿児島県 | 3,233.5mm |
| 13 | 神門 | 宮崎県 | 3,229.0mm |
| 14 | 能生 | 新潟県 | 3,223.5mm |
| 15 | 海陽 | 徳島県 | 3,195.9mm |
| 16 | 本川 | 高知県 | 3,184.2mm |
| 17 | 上中 | 鹿児島県 | 3,137.9mm |
| 18 | 熊野新鹿 | 三重県 | 3,111.2mm |
| 19 | 守門 | 新潟県 | 3,105.4mm |
| 20 | 川根本町 | 静岡県 | 3,103.4mm |
| 21 | 龍神 | 和歌山県 | 3,088.3mm |
| 22 | 加賀中津原 | 石川県 | 3,085.5mm |
| 23 | 長滝 | 岐阜県 | 3,075.2mm |
| 24 | 小国 | 山形県 | 3,051.6mm |
| 25 | 西米良 | 宮崎県 | 3,035.9mm |
| 26 | 三宅島 | 東京都 | 3,024.7mm |
| 27 | 上市 | 富山県 | 3,020.7mm |
| 28 | 八重見ヶ原 | 東京都 | 3,014.9mm |
| 29 | 阿蘇乙姫 | 熊本県 | 3,009.6mm |
| 30 | 輝北 | 鹿児島県 | 3,001.9mm |
| 31 | 中種子 | 鹿児島県 | 2,989.2mm |
| 32 | 大栃 | 高知県 | 2,981.9mm |
| 33 | 名瀬 | 鹿児島県 | 2,935.7mm |
| 34 | 雲仙岳 | 長崎県 | 2,927.1mm |
| 35 | 上北山 | 奈良県 | 2,909.3mm |
| 36 | 糸魚川 | 新潟県 | 2,901.5mm |
| 37 | 白山河内 | 石川県 | 2,901.4mm |
| 38 | 本山 | 高知県 | 2,892.3mm |
| 39 | 田代 | 鹿児島県 | 2,880.2mm |
| 40 | 中村 | 高知県 | 2,877.9mm |
| 41 | 御殿場 | 静岡県 | 2,874.6mm |
| 42 | 大島 | 東京都 | 2,858.9mm |
| 43 | 肘折 | 山形県 | 2,844.8mm |
| 44 | 高田 | 新潟県 | 2,837.1mm |
| 45 | 加久藤 | 宮崎県 | 2,832.7mm |
| 46 | 牧之原 | 鹿児島県 | 2,830.7mm |
| 47 | 佐賀 | 高知県 | 2,812.9mm |
| 48 | 差首鍋 | 山形県 | 2,810.9mm |
| 49 | 大口 | 鹿児島県 | 2,799.8mm |
| 50 | 須崎 | 高知県 | 2,780.2mm |
| 51 | 小林 | 宮崎県 | 2,774.1mm |
| 52 | 喜入 | 鹿児島県 | 2,765.7mm |
| 53 | 油津 | 宮崎県 | 2,763.8mm |
| 54 | さつま柏原 | 鹿児島県 | 2,762.7mm |
| 55 | 朝日 | 富山県 | 2,748.7mm |
| 56 | 肝付前田 | 鹿児島県 | 2,747.6mm |
| 57 | 梼原 | 高知県 | 2,728.7mm |
| 58 | 大井沢 | 山形県 | 2,719.0mm |
| 59 | 安塚 | 新潟県 | 2,696.3mm |
| 60 | 都城 | 宮崎県 | 2,694.2mm |
| 61 | 溝辺 | 鹿児島県 | 2,692.8mm |
| 62 | 八幡 | 岐阜県 | 2,689.8mm |
| 63 | 下関 | 新潟県 | 2,687.2mm |
| 64 | 鹿屋 | 鹿児島県 | 2,685.6mm |
| 65 | 紀伊長島 | 三重県 | 2,670.2mm |
| 66 | 高知 | 高知県 | 2,666.4mm |
| 67 | 潮岬 | 和歌山県 | 2,654.3mm |
| 68 | 赤江 | 宮崎県 | 2,646.5mm |
| 69 | 浪合 | 長野県 | 2,644.2mm |
| 70 | 小出 | 新潟県 | 2,635.1mm |
| 71 | 日向 | 宮崎県 | 2,633.3mm |
| 72 | 宮崎 | 宮崎県 | 2,625.5mm |
| 73 | 今庄 | 福井県 | 2,608.2mm |
| 74 | 日和佐 | 徳島県 | 2,604.1mm |
| 75 | 指宿 | 鹿児島県 | 2,602.1mm |
| 76 | 南砺高宮 | 富山県 | 2,597.3mm |
| 77 | 奥 | 沖縄県 | 2,594.1mm |
| 78 | 萩原 | 岐阜県 | 2,588.8mm |
| 79 | 魚津 | 富山県 | 2,588.3mm |
| 80 | 栗栖川 | 和歌山県 | 2,581.3mm |
| 81 | 八尾 | 富山県 | 2,577.3mm |
| 82 | 清水 | 高知県 | 2,563.9mm |
| 83 | 南部 | 山梨県 | 2,558.2mm |
| 84 | 西都 | 宮崎県 | 2,547.3mm |
| 85 | 風屋 | 奈良県 | 2,538.2mm |
| 86 | 十日町 | 新潟県 | 2,537.0mm |
| 87 | 人吉 | 熊本県 | 2,534.9mm |
| 88 | 種子島 | 鹿児島県 | 2,532.5mm |
| 89 | 串間 | 宮崎県 | 2,527.3mm |
| 90 | 揖斐川 | 岐阜県 | 2,517.6mm |
| 91 | 上 | 熊本県 | 2,496.8mm |
| 92 | 六厩 | 岐阜県 | 2,489.9mm |
| 93 | 津川 | 新潟県 | 2,487.6mm |
| 94 | 室戸岬 | 高知県 | 2,465.0mm |
| 95 | 白川 | 岐阜県 | 2,458.2mm |
| 96 | 志布志 | 鹿児島県 | 2,457.9mm |
| 97 | 加世田 | 鹿児島県 | 2,454.0mm |
| 98 | 鞍岡 | 宮崎県 | 2,449.0mm |
| 99 | 只見 | 福島県 | 2,445.9mm |
| 100 | 宮地 | 岐阜県 | 2,440.3mm |
| 101 | 延岡 | 宮崎県 | 2,435.6mm |
| 102 | 高森 | 熊本県 | 2,435.1mm |
| 103 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 2,434.7mm |
| 104 | 中甑 | 鹿児島県 | 2,429.7mm |
| 105 | 鳥羽 | 三重県 | 2,428.5mm |
| 106 | 江川崎 | 高知県 | 2,423.7mm |
| 107 | 南小国 | 熊本県 | 2,421.5mm |
| 108 | 柏崎 | 新潟県 | 2,411.3mm |
| 109 | 宇目 | 大分県 | 2,404.6mm |
| 110 | 金沢 | 石川県 | 2,401.5mm |
| 111 | 古江 | 宮崎県 | 2,390.2mm |
| 112 | 南木曽 | 長野県 | 2,381.2mm |
| 113 | 清水 | 静岡県 | 2,380.6mm |
| 114 | 古仁屋 | 鹿児島県 | 2,375.2mm |
| 115 | 富山 | 富山県 | 2,374.2mm |
| 116 | 川内 | 鹿児島県 | 2,368.8mm |
| 117 | 高千穂 | 宮崎県 | 2,361.8mm |
| 118 | 後免 | 高知県 | 2,359.1mm |
| 119 | 稲取 | 静岡県 | 2,357.6mm |
| 120 | 長岡 | 新潟県 | 2,349.3mm |
| 121 | 佐久間 | 静岡県 | 2,344.0mm |
| 122 | 福江 | 長崎県 | 2,338.8mm |
| 123 | 枕崎 | 鹿児島県 | 2,335.6mm |
| 124 | 蒲江 | 大分県 | 2,334.9mm |
| 125 | 中条 | 新潟県 | 2,331.2mm |
| 126 | 静岡 | 静岡県 | 2,327.3mm |
| 127 | 嬉野 | 佐賀県 | 2,323.7mm |
| 128 | 与那国島 | 沖縄県 | 2,323.0mm |
| 129 | 大潟 | 新潟県 | 2,321.7mm |
| 130 | 厳原 | 長崎県 | 2,302.6mm |
| 131 | 湯沢 | 新潟県 | 2,301.9mm |
| 132 | 福井 | 福井県 | 2,299.6mm |
| 133 | 大野 | 福井県 | 2,290.5mm |
| 134 | 山中 | 山梨県 | 2,287.8mm |
| 135 | 勝山 | 福井県 | 2,281.5mm |
| 136 | 伏木 | 富山県 | 2,281.0mm |
| 137 | 南伊勢 | 三重県 | 2,273.5mm |
| 138 | 神津島 | 東京都 | 2,271.3mm |
| 139 | 静岡空港 | 静岡県 | 2,269.4mm |
| 140 | 東市来 | 鹿児島県 | 2,265.0mm |
| 141 | 広瀬 | 山口県 | 2,263.4mm |
| 142 | 矢島 | 秋田県 | 2,250.8mm |
| 143 | 久米島 | 沖縄県 | 2,243.5mm |
| 144 | 西表島 | 沖縄県 | 2,240.0mm |
| 145 | 南国日章 | 高知県 | 2,238.3mm |
| 146 | 阿久根 | 鹿児島県 | 2,236.7mm |
| 147 | 小松 | 石川県 | 2,230.2mm |
| 148 | 砺波 | 富山県 | 2,228.2mm |
| 149 | 鷲倉 | 福島県 | 2,227.8mm |
| 150 | 新島 | 東京都 | 2,225.0mm |
| 151 | 兎和野高原 | 兵庫県 | 2,223.0mm |
| 152 | 森野 | 北海道 | 2,222.5mm |
| 153 | 水俣 | 熊本県 | 2,222.0mm |
| 154 | 伊万里 | 佐賀県 | 2,221.8mm |
| 155 | 金山 | 岐阜県 | 2,221.7mm |
| 156 | 村上 | 新潟県 | 2,215.0mm |
| 157 | 香住 | 兵庫県 | 2,213.5mm |
| 158 | 島原 | 長崎県 | 2,210.8mm |
| 159 | 美濃 | 岐阜県 | 2,207.8mm |
| 160 | 平戸 | 長崎県 | 2,206.0mm |
| 161 | 奥日光 | 栃木県 | 2,202.0mm |
| 162 | 渡嘉敷 | 沖縄県 | 2,200.5mm |
| 163 | 上大津 | 長崎県 | 2,200.4mm |
| 164 | 敦賀 | 福井県 | 2,199.5mm |
| 165 | 岩井 | 鳥取県 | 2,197.5mm |
| 166 | 所野 | 沖縄県 | 2,197.3mm |
| 167 | 美浜 | 福井県 | 2,196.2mm |
| 168 | 松浦 | 長崎県 | 2,195.2mm |
| 169 | 菊川牧之原 | 静岡県 | 2,192.5mm |
| 170 | 伊原間 | 沖縄県 | 2,192.4mm |
| 171 | 有川 | 長崎県 | 2,192.3mm |
| 172 | 鶴岡 | 山形県 | 2,191.4mm |
| 173 | 関ケ原 | 岐阜県 | 2,181.9mm |
| 174 | 田沢湖 | 秋田県 | 2,180.4mm |
| 175 | 鹿北 | 熊本県 | 2,177.9mm |
| 176 | 黒川 | 岐阜県 | 2,176.0mm |
| 177 | 越廼 | 福井県 | 2,169.4mm |
| 178 | 東由利 | 秋田県 | 2,162.9mm |
| 179 | 輪島 | 石川県 | 2,162.3mm |
| 180 | 益城 | 熊本県 | 2,161.8mm |
| 181 | 那覇 | 沖縄県 | 2,161.0mm |
| 182 | 富士 | 静岡県 | 2,159.1mm |
| 183 | 角館 | 秋田県 | 2,158.4mm |
| 184 | 粥見 | 三重県 | 2,157.8mm |
| 185 | 氷見 | 富山県 | 2,156.5mm |
| 186 | 八幡平 | 秋田県 | 2,155.4mm |
| 187 | 近永 | 愛媛県 | 2,152.2mm |
| 188 | 甲佐 | 熊本県 | 2,145.6mm |
| 189 | 弥栄 | 島根県 | 2,144.6mm |
| 190 | 笠利 | 鹿児島県 | 2,142.3mm |
| 191 | 秋ヶ島 | 富山県 | 2,132.0mm |
| 192 | 大島北ノ山 | 東京都 | 2,127.0mm |
| 193 | 上長田 | 岡山県 | 2,126.4mm |
| 194 | 駒ノ湯 | 宮城県 | 2,124.9mm |
| 195 | 天竜 | 静岡県 | 2,123.4mm |
| 196 | 名護 | 沖縄県 | 2,120.7mm |
| 197 | 佐伯 | 大分県 | 2,118.9mm |
| 198 | かほく | 石川県 | 2,117.4mm |
| 199 | 七尾 | 石川県 | 2,117.0mm |
| 200 | 羽咋 | 石川県 | 2,110.7mm |
| 201 | 開田高原 | 長野県 | 2,109.9mm |
| 202 | 牛深 | 熊本県 | 2,109.8mm |
| 203 | 湯田 | 岩手県 | 2,108.8mm |
| 204 | 本渡 | 熊本県 | 2,106.3mm |
| 205 | 湯の岱 | 秋田県 | 2,104.2mm |
| 206 | 三井 | 石川県 | 2,103.4mm |
| 207 | 阿仁合 | 秋田県 | 2,099.7mm |
| 208 | 安芸 | 高知県 | 2,099.5mm |
| 209 | 清水 | 和歌山県 | 2,097.3mm |
| 210 | 石垣島 | 沖縄県 | 2,095.5mm |
| 211 | 御前崎 | 静岡県 | 2,094.8mm |
| 212 | 宿毛 | 高知県 | 2,093.1mm |
| 213 | 生野 | 兵庫県 | 2,091.8mm |
| 214 | 大正寺 | 秋田県 | 2,089.0mm |
| 215 | 新城 | 愛知県 | 2,085.5mm |
| 216 | 三国 | 福井県 | 2,079.2mm |
| 217 | 金山 | 山形県 | 2,078.4mm |
| 218 | 高峰 | 山形県 | 2,077.7mm |
| 219 | 宮古島 | 沖縄県 | 2,076.0mm |
| 220 | 狩川 | 山形県 | 2,074.1mm |
| 221 | 豊岡 | 兵庫県 | 2,072.0mm |
| 222 | 黒木 | 福岡県 | 2,058.1mm |
| 223 | 三条 | 新潟県 | 2,056.3mm |
| 224 | 北原 | 沖縄県 | 2,055.6mm |
| 225 | 岩見三内 | 秋田県 | 2,052.9mm |
| 226 | 河合 | 岐阜県 | 2,049.7mm |
| 227 | 坂畑 | 千葉県 | 2,046.5mm |
| 228 | 赤名 | 島根県 | 2,044.9mm |
| 229 | 鼠ケ関 | 山形県 | 2,037.9mm |
| 230 | 八代 | 熊本県 | 2,033.4mm |
| 231 | 春江 | 福井県 | 2,029.9mm |
| 232 | 糸数 | 沖縄県 | 2,028.9mm |
| 233 | 鏡原 | 沖縄県 | 2,026.7mm |
| 234 | 稲武 | 愛知県 | 2,026.2mm |
| 235 | 南紀白浜 | 和歌山県 | 2,025.1mm |
| 236 | 大原 | 沖縄県 | 2,024.8mm |
| 237 | 松島 | 熊本県 | 2,019.9mm |
| 238 | 珠洲 | 石川県 | 2,019.3mm |
| 239 | 小浜 | 福井県 | 2,018.7mm |
| 240 | 宮之前 | 岐阜県 | 2,016.1mm |
| 241 | 那須高原 | 栃木県 | 2,014.7mm |
| 242 | 飯島 | 長野県 | 2,014.1mm |
| 243 | 網代 | 静岡県 | 2,012.7mm |
| 244 | 熊本 | 熊本県 | 2,007.0mm |
| 245 | 久万 | 愛媛県 | 2,006.5mm |
| 246 | 新庄 | 山形県 | 2,005.6mm |
| 247 | 栃尾 | 岐阜県 | 2,004.2mm |
| 248 | 秋吉台 | 山口県 | 2,003.3mm |
| 249 | 高野山 | 和歌山県 | 2,003.1mm |
| 250 | 勝浦 | 千葉県 | 1,998.9mm |
| 251 | 小田原 | 神奈川県 | 1,996.5mm |
| 252 | 蒲生田 | 徳島県 | 1,993.3mm |
| 253 | 湯布院 | 大分県 | 1,992.2mm |
| 254 | 佐世保 | 長崎県 | 1,989.0mm |
| 255 | 伊仙 | 鹿児島県 | 1,987.4mm |
| 256 | 酒田 | 山形県 | 1,986.8mm |
| 257 | 金山 | 福島県 | 1,983.2mm |
| 258 | 唐津 | 佐賀県 | 1,979.3mm |
| 259 | 徳佐 | 山口県 | 1,973.0mm |
| 260 | 智頭 | 鳥取県 | 1,972.2mm |
| 261 | 添田 | 福岡県 | 1,970.5mm |
| 262 | 高野 | 広島県 | 1,969.4mm |
| 263 | 御荘 | 愛媛県 | 1,963.7mm |
| 264 | 大垣 | 岐阜県 | 1,963.5mm |
| 265 | 寺泊 | 新潟県 | 1,962.9mm |
| 266 | 松崎 | 静岡県 | 1,962.1mm |
| 267 | 川辺 | 和歌山県 | 1,961.0mm |
| 268 | 青谷 | 鳥取県 | 1,959.4mm |
| 269 | 天城 | 鹿児島県 | 1,957.2mm |
| 270 | 津南 | 新潟県 | 1,954.0mm |
| 271 | 朝倉 | 福岡県 | 1,953.0mm |
| 272 | 掛合 | 島根県 | 1,952.6mm |
| 273 | 佐賀 | 佐賀県 | 1,951.3mm |
| 274 | 廿日市津田 | 広島県 | 1,948.7mm |
| 275 | 今津 | 滋賀県 | 1,946.9mm |
| 276 | 奈川 | 長野県 | 1,946.8mm |
| 277 | 宮城島 | 沖縄県 | 1,945.4mm |
| 278 | 玖珂 | 山口県 | 1,944.3mm |
| 279 | 仲筋 | 沖縄県 | 1,943.2mm |
| 280 | 舞鶴 | 京都府 | 1,941.2mm |
| 281 | 吉賀 | 島根県 | 1,940.5mm |
| 282 | 久留米 | 福岡県 | 1,938.4mm |
| 283 | 神岡 | 岐阜県 | 1,937.5mm |
| 284 | 鳥取 | 鳥取県 | 1,931.3mm |
| 285 | 山口 | 山口県 | 1,927.7mm |
| 286 | 宇和 | 愛媛県 | 1,927.5mm |
| 287 | 木曽福島 | 長野県 | 1,926.7mm |
| 288 | 大牟田 | 福岡県 | 1,925.8mm |
| 289 | 関山 | 新潟県 | 1,924.4mm |
| 290 | 川本 | 島根県 | 1,924.1mm |
| 291 | 宮津 | 京都府 | 1,917.8mm |
| 292 | 菊池 | 熊本県 | 1,915.1mm |
| 293 | 津和野 | 島根県 | 1,908.3mm |
| 294 | 中津川 | 岐阜県 | 1,907.1mm |
| 295 | 南小松 | 滋賀県 | 1,904.1mm |
| 296 | 境 | 鳥取県 | 1,903.3mm |
| 297 | 美国 | 北海道 | 1,899.4mm |
| 298 | 間人 | 京都府 | 1,899.1mm |
| 299 | 豊田 | 山口県 | 1,899.1mm |
| 300 | 南信濃 | 長野県 | 1,895.5mm |
| 301 | 長崎 | 長崎県 | 1,894.7mm |
| 302 | 茶屋 | 鳥取県 | 1,894.1mm |
| 303 | 喜界島 | 鹿児島県 | 1,892.7mm |
| 304 | 白馬 | 長野県 | 1,889.2mm |
| 305 | 竹田 | 大分県 | 1,885.3mm |
| 306 | 瑞穂 | 島根県 | 1,885.0mm |
| 307 | 美津島 | 長崎県 | 1,882.2mm |
| 308 | 芦辺 | 長崎県 | 1,880.9mm |
| 309 | 下地島 | 沖縄県 | 1,879.7mm |
| 310 | 玖珠 | 大分県 | 1,878.0mm |
| 311 | 新津 | 新潟県 | 1,877.1mm |
| 312 | 日田 | 大分県 | 1,876.3mm |
| 313 | 小俣 | 三重県 | 1,870.8mm |
| 314 | 三角 | 熊本県 | 1,869.2mm |
| 315 | 三島 | 静岡県 | 1,868.2mm |
| 316 | 雄和 | 秋田県 | 1,862.0mm |
| 317 | 岐阜 | 岐阜県 | 1,860.7mm |
| 318 | 伊是名 | 沖縄県 | 1,858.4mm |
| 319 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 1,856.7mm |
| 320 | 長井 | 山形県 | 1,856.5mm |
| 321 | 安次嶺 | 沖縄県 | 1,855.1mm |
| 322 | 亀山 | 三重県 | 1,853.7mm |
| 323 | 大朝 | 広島県 | 1,852.7mm |
| 324 | 太宰府 | 福岡県 | 1,851.9mm |
| 325 | 向町 | 山形県 | 1,851.8mm |
| 326 | 下松 | 山口県 | 1,850.1mm |
| 327 | 館山 | 千葉県 | 1,845.9mm |
| 328 | 新潟 | 新潟県 | 1,845.9mm |
| 329 | 浜松 | 静岡県 | 1,843.2mm |
| 330 | 本荘 | 秋田県 | 1,838.7mm |
| 331 | 鴨川 | 千葉県 | 1,837.8mm |
| 332 | 桧原 | 福島県 | 1,822.8mm |
| 333 | 白石 | 佐賀県 | 1,822.8mm |
| 334 | 大曲 | 秋田県 | 1,819.4mm |
| 335 | 加計 | 広島県 | 1,817.5mm |
| 336 | 西郷 | 島根県 | 1,816.4mm |
| 337 | 藤原 | 群馬県 | 1,816.2mm |
| 338 | 口之津 | 長崎県 | 1,813.9mm |
| 339 | 飯塚 | 福岡県 | 1,813.4mm |
| 340 | 登別 | 北海道 | 1,811.2mm |
| 341 | 大村 | 長崎県 | 1,811.1mm |
| 342 | 浜中 | 山形県 | 1,810.7mm |
| 343 | 美山 | 京都府 | 1,808.3mm |
| 344 | 四日市 | 三重県 | 1,807.3mm |
| 345 | 一宮 | 兵庫県 | 1,805.4mm |
| 346 | 岱明 | 熊本県 | 1,802.6mm |
| 347 | 塩津 | 鳥取県 | 1,801.6mm |
| 348 | 与論島 | 鹿児島県 | 1,798.1mm |
| 349 | 石田 | 長崎県 | 1,797.8mm |
| 350 | 行橋 | 福岡県 | 1,793.1mm |
| 351 | 松江 | 島根県 | 1,791.9mm |
| 352 | 犬飼 | 大分県 | 1,791.8mm |
| 353 | 油谷 | 山口県 | 1,790.8mm |
| 354 | 西会津 | 福島県 | 1,786.0mm |
| 355 | 恵那 | 岐阜県 | 1,785.1mm |
| 356 | 千屋 | 岡山県 | 1,783.5mm |
| 357 | 野沢温泉 | 長野県 | 1,781.7mm |
| 358 | 岩国 | 山口県 | 1,781.4mm |
| 359 | 須佐 | 山口県 | 1,776.6mm |
| 360 | 高山 | 岐阜県 | 1,776.5mm |
| 361 | 志賀 | 石川県 | 1,775.0mm |
| 362 | 大田 | 島根県 | 1,772.8mm |
| 363 | 海老名 | 神奈川県 | 1,760.9mm |
| 364 | 倉吉 | 鳥取県 | 1,760.4mm |
| 365 | 両津 | 新潟県 | 1,758.5mm |
| 366 | 草津 | 群馬県 | 1,758.4mm |
| 367 | 石廊崎 | 静岡県 | 1,758.2mm |
| 368 | 米子 | 鳥取県 | 1,757.2mm |
| 369 | 美濃加茂 | 岐阜県 | 1,756.8mm |
| 370 | みなかみ | 群馬県 | 1,754.8mm |
| 371 | 横田 | 島根県 | 1,754.6mm |
| 372 | 磐田 | 静岡県 | 1,748.0mm |
| 373 | 中杵臼 | 北海道 | 1,747.6mm |
| 374 | 波照間 | 沖縄県 | 1,744.5mm |
| 375 | 鹿島 | 島根県 | 1,742.8mm |
| 376 | 秋田 | 秋田県 | 1,741.6mm |
| 377 | 大館 | 秋田県 | 1,741.0mm |
| 378 | 横手 | 秋田県 | 1,737.3mm |
| 379 | 安下庄 | 山口県 | 1,736.1mm |
| 380 | 米原 | 滋賀県 | 1,735.6mm |
| 381 | 横浜 | 神奈川県 | 1,730.8mm |
| 382 | 愛西 | 愛知県 | 1,729.9mm |
| 383 | 院内 | 大分県 | 1,729.1mm |
| 384 | 宇和島 | 愛媛県 | 1,727.5mm |
| 385 | 大分 | 大分県 | 1,727.0mm |
| 386 | 羽茂 | 新潟県 | 1,721.7mm |
| 387 | 八幡 | 福岡県 | 1,720.5mm |
| 388 | 博多 | 福岡県 | 1,720.1mm |
| 389 | 川副 | 佐賀県 | 1,714.4mm |
| 390 | 銚子 | 千葉県 | 1,712.4mm |
| 391 | 柳井 | 山口県 | 1,712.4mm |
| 392 | 下関 | 山口県 | 1,712.3mm |
| 393 | 弾崎 | 新潟県 | 1,711.6mm |
| 394 | 支笏湖畔 | 北海道 | 1,711.3mm |
| 395 | 広尾 | 北海道 | 1,709.2mm |
| 396 | 鷹巣 | 秋田県 | 1,704.7mm |
| 397 | 巻 | 新潟県 | 1,704.1mm |
| 398 | 前原 | 福岡県 | 1,701.0mm |
| 399 | 大洲 | 愛媛県 | 1,700.8mm |
| 400 | 朱鞠内 | 北海道 | 1,698.8mm |
| 401 | 川渡 | 宮城県 | 1,697.0mm |
| 402 | 大竹 | 広島県 | 1,694.6mm |
| 403 | 釜石 | 岩手県 | 1,693.2mm |
| 404 | 萩 | 山口県 | 1,692.9mm |
| 405 | 斐川 | 島根県 | 1,690.8mm |
| 406 | 飯田 | 長野県 | 1,688.1mm |
| 407 | 福岡 | 福岡県 | 1,686.9mm |
| 408 | 茂原 | 千葉県 | 1,683.6mm |
| 409 | 古関 | 山梨県 | 1,681.3mm |
| 410 | 三入 | 広島県 | 1,678.3mm |
| 411 | 鹿沼 | 栃木県 | 1,677.2mm |
| 412 | 出雲 | 島根県 | 1,675.0mm |
| 413 | 牛久 | 千葉県 | 1,673.1mm |
| 414 | 塩谷 | 栃木県 | 1,670.9mm |
| 415 | 宗像 | 福岡県 | 1,665.2mm |
| 416 | 五城目 | 秋田県 | 1,665.0mm |
| 417 | 羅臼 | 北海道 | 1,657.1mm |
| 418 | 浜田 | 島根県 | 1,654.6mm |
| 419 | 防府 | 山口県 | 1,653.7mm |
| 420 | 達布 | 北海道 | 1,653.6mm |
| 421 | 切石 | 山梨県 | 1,652.1mm |
| 422 | 豊橋 | 愛知県 | 1,651.3mm |
| 423 | 木更津 | 千葉県 | 1,650.7mm |
| 424 | 湖山 | 鳥取県 | 1,649.5mm |
| 425 | 多治見 | 岐阜県 | 1,644.3mm |
| 426 | 八王子 | 東京都 | 1,643.0mm |
| 427 | 伊良湖 | 愛知県 | 1,642.1mm |
| 428 | 国見 | 大分県 | 1,641.6mm |
| 429 | 土山 | 滋賀県 | 1,640.3mm |
| 430 | 南大東 | 沖縄県 | 1,639.3mm |
| 431 | 湯本 | 福島県 | 1,634.5mm |
| 432 | 蒲郡 | 愛知県 | 1,631.2mm |
| 433 | 和田山 | 兵庫県 | 1,628.0mm |
| 434 | 瀬戸 | 愛媛県 | 1,627.7mm |
| 435 | 長浜 | 滋賀県 | 1,627.4mm |
| 436 | 土呂部 | 栃木県 | 1,627.3mm |
| 437 | 五十里 | 栃木県 | 1,627.2mm |
| 438 | 福知山 | 京都府 | 1,623.8mm |
| 439 | 松浜 | 新潟県 | 1,623.1mm |
| 440 | 碇ケ関 | 青森県 | 1,620.8mm |
| 441 | 今岡 | 岡山県 | 1,620.4mm |
| 442 | 徳島 | 徳島県 | 1,619.9mm |
| 443 | 今別 | 青森県 | 1,619.8mm |
| 444 | 柏原 | 兵庫県 | 1,616.7mm |
| 445 | 桑名 | 三重県 | 1,616.3mm |
| 446 | 男鹿 | 秋田県 | 1,612.9mm |
| 447 | 津 | 三重県 | 1,612.9mm |
| 448 | 彦根 | 滋賀県 | 1,610.0mm |
| 449 | 空知吉野 | 北海道 | 1,608.7mm |
| 450 | 小河内 | 東京都 | 1,608.0mm |
| 451 | 脇神 | 秋田県 | 1,603.1mm |
| 452 | 粟島 | 新潟県 | 1,602.8mm |
| 453 | 山田 | 福島県 | 1,601.0mm |
| 454 | 広野 | 福島県 | 1,600.3mm |
| 455 | 府中 | 東京都 | 1,598.9mm |
| 456 | 東京 | 東京都 | 1,598.2mm |
| 457 | 香取 | 千葉県 | 1,593.6mm |
| 458 | 海士 | 島根県 | 1,589.3mm |
| 459 | 河口湖 | 山梨県 | 1,585.9mm |
| 460 | 鹿嶋 | 茨城県 | 1,581.9mm |
| 461 | 名古屋 | 愛知県 | 1,578.9mm |
| 462 | 中津 | 大分県 | 1,574.1mm |
| 463 | 三浦 | 神奈川県 | 1,573.9mm |
| 464 | 相川 | 新潟県 | 1,572.5mm |
| 465 | 広島 | 広島県 | 1,572.2mm |
| 466 | 益田 | 島根県 | 1,570.5mm |
| 467 | 園部 | 京都府 | 1,570.2mm |
| 468 | 新川 | 宮城県 | 1,568.9mm |
| 469 | にかほ | 秋田県 | 1,567.9mm |
| 470 | 湯沢 | 秋田県 | 1,567.4mm |
| 471 | 大津 | 滋賀県 | 1,566.6mm |
| 472 | 針 | 奈良県 | 1,566.3mm |
| 473 | 青梅 | 東京都 | 1,563.3mm |
| 474 | 喜多方 | 福島県 | 1,561.9mm |
| 475 | 桧枝岐 | 福島県 | 1,560.0mm |
