福島縣最新氣溫
最新觀測時間:2026年10月9日 20:10 JST。本頁並非即時資訊,每天更新一次。官方資訊請參閱日本氣象廳。 www.jma.go.jp
最後更新:
福島過去 24 小時
所有測站
| 測站 | 最新(°C) | 24 小時最高(°C) | 24 小時最低(°C) | 24 小時雨量(mm) | 海拔(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 16.9 | 23.9 | 10.7 | 0.0 | 67 |
| 小名浜 | 16.9 | 22.3 | 12.6 | 0.0 | 3 |
| 二本松 | 16.8 | 23.0 | 7.9 | 0.0 | 235 |
| 白河 | 16.7 | 23.2 | 8.6 | 0.0 | 355 |
| 郡山 | 16.4 | 24.2 | 7.4 | 0.0 | 249 |
| 若松 | 15.9 | 24.7 | 8.3 | 0.0 | 212 |
| 玉川 | 15.4 | 22.3 | 8.9 | 0.0 | 372 |
| 山田 | 15.3 | 23.0 | 11.5 | 0.0 | 25 |
| 東白川 | 15.1 | 24.4 | 8.5 | 0.0 | 183 |
| 石川 | 14.9 | 24.7 | 9.0 | 0.0 | 290 |
| 相馬 | 14.8 | 21.2 | 12.1 | 0.0 | 9 |
| 湯本 | 14.7 | 21.2 | 5.0 | 0.0 | 646 |
| 広野 | 14.6 | 20.7 | 11.4 | 0.0 | 43 |
| 梁川 | 14.3 | 23.9 | 7.4 | 0.0 | 43 |
| 船引 | 14.0 | 23.1 | 6.5 | 0.0 | 421 |
| 浪江 | 13.8 | 21.0 | 10.9 | 0.0 | 43 |
| 西会津 | 13.1 | 23.7 | 8.7 | 0.0 | 165 |
| 喜多方 | 13.0 | 24.2 | 6.7 | 0.0 | 212 |
| 川内 | 12.9 | 21.6 | 5.4 | 0.0 | 410 |
| 金山 | 12.8 | 23.8 | 9.0 | 0.0 | 296 |
| 只見 | 12.7 | 24.3 | 8.3 | 0.0 | 377 |
| 小野新町 | 12.7 | 22.8 | 6.3 | 0.0 | 433 |
| 猪苗代 | 12.5 | 21.6 | 7.4 | 0.0 | 519 |
| 飯舘 | 11.9 | 20.7 | 5.1 | 0.0 | 463 |
| 南郷 | 11.9 | 23.8 | 5.7 | 0.0 | 494 |
| 茂庭 | 11.6 | 23.4 | 7.4 | 0.0 | 200 |
| 田島 | 11.5 | 23.2 | 3.5 | 0.0 | 544 |
| 桧枝岐 | 10.0 | 21.2 | 5.6 | 0.0 | 973 |
| 鷲倉 | 9.8 | 16.2 | 9.0 | 0.0 | 1,220 |
| 桧原 | 8.1 | 19.5 | 3.0 | 0.0 | 824 |
數值為日本氣象廳公布的速報值,日後可能修正。24 小時最高與最低取自整點資料,整點之間的短暫峰值可能未反映。
關於本頁
福島縣有 30 個 AMeDAS 測站回報氣溫。最新觀測中最高為福島,16.9 °C。