新潟県の観測所別 平年値(気温・降水量)
年平均気温
14.4°C
14.1°C
14.0°C
13.9°C
13.9°C
13.9°C
13.8°C
13.7°C
13.6°C
13.5°C
13.5°C
13.5°C
13.5°C
13.3°C
13.3°C
13.2°C
13.2°C
13.0°C
12.8°C
12.4°C
12.3°C
12.0°C
11.9°C
11.8°C
11.7°C
11.6°C
11.3°C
10.9°C
| 観測所 | 標高 | 年平均 | 8月最高 | 1月最低 | 年降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸魚川 | 8 m | 14.4 °C | 30.3 °C | 0.9 °C | 2,901.5mm | – |
| 相川 | 6 m | 14.1 °C | 29.3 °C | 1.3 °C | 1,572.5mm | 16 cm |
| 松浜 | 1 m | 14.0 °C | 30.0 °C | 0.3 °C | 1,623.1mm | – |
| 中条 | 14 m | 13.9 °C | 31.3 °C | -0.2 °C | 2,331.2mm | – |
| 新潟 | 4 m | 13.9 °C | 30.8 °C | 0.1 °C | 1,845.9mm | 32 cm |
| 高田 | 13 m | 13.9 °C | 31.3 °C | -0.4 °C | 2,837.1mm | 96 cm |
| 両津 | 2 m | 13.8 °C | 29.6 °C | 0.2 °C | 1,758.5mm | – |
| 大潟 | 13 m | 13.7 °C | 30.0 °C | -0.2 °C | 2,321.7mm | – |
| 三条 | 9 m | 13.6 °C | 30.8 °C | -0.5 °C | 2,056.3mm | – |
| 粟島 | 4 m | 13.5 °C | 29.3 °C | 0.5 °C | 1,602.8mm | – |
| 羽茂 | 11 m | 13.5 °C | 30.2 °C | 0.2 °C | 1,721.7mm | – |
| 寺泊 | 44 m | 13.5 °C | 30.6 °C | -0.1 °C | 1,962.9mm | – |
| 柏崎 | 7 m | 13.5 °C | 30.1 °C | -0.2 °C | 2,411.3mm | 51 cm |
| 弾崎 | 58 m | 13.3 °C | 28.2 °C | 0.7 °C | 1,711.6mm | – |
| 長岡 | 23 m | 13.3 °C | 30.9 °C | -0.7 °C | 2,349.3mm | 89 cm |
| 新津 | 3 m | 13.2 °C | 31.1 °C | -1.3 °C | 1,877.1mm | 43 cm |
| 巻 | 2 m | 13.2 °C | 30.2 °C | -0.7 °C | 1,704.1mm | – |
| 能生 | 55 m | 13.0 °C | 29.4 °C | -0.6 °C | 3,223.5mm | 94 cm |
| 村上 | 10 m | 12.8 °C | 30.5 °C | -1.0 °C | 2,215.0mm | – |
| 下関 | 33 m | 12.4 °C | 30.1 °C | -1.6 °C | 2,687.2mm | 86 cm |
| 小出 | 98 m | 12.3 °C | 31.7 °C | -2.3 °C | 2,635.1mm | 207 cm |
| 安塚 | 126 m | 12.0 °C | 29.8 °C | -2.3 °C | 2,696.3mm | 174 cm |
| 関山 | 350 m | 11.9 °C | 28.6 °C | -2.7 °C | 1,924.4mm | 204 cm |
| 十日町 | 170 m | 11.8 °C | 30.2 °C | -2.9 °C | 2,537.0mm | 217 cm |
| 湯沢 | 340 m | 11.7 °C | 29.9 °C | -3.2 °C | 2,301.9mm | 208 cm |
| 津川 | 100 m | 11.6 °C | 30.3 °C | -2.7 °C | 2,487.6mm | 109 cm |
| 守門 | 222 m | 11.3 °C | 30.2 °C | -3.0 °C | 3,105.4mm | – |
| 津南 | 452 m | 10.9 °C | 28.4 °C | -4.4 °C | 1,954.0mm | 271 cm |
平年値は気象庁の2020年平年値(1991〜2020年の30年平均)。最新値は1日1回取得した観測で、リアルタイムではありません。