Home › Prefectures › Aichi
Centrair (Aichi): temperature and climate normals
Latest21.9 °COct 9, 2026 20:10 JST
24 h max / min24.1 °C / 18.5 °C
Annual mean (normal)16.6 °Crank 124 of 903
Annual precipitation (normal)1,363.5mmrank 603
Altitude4 m
Last 24 hours
Monthly normals: temperature
Monthly precipitation (normal)
Normals table (1991–2020)
| Month | Mean | Max | Min | ≥30°C | Min<0°C | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.3 °C | 9.1 °C | 3.1 °C | 0.0days | 2.7days | 42.1mm |
| Feb | 6.6 °C | 9.7 °C | 3.2 °C | 0.0days | 2.3days | 61.3mm |
| Mar | 9.3 °C | 13.0 °C | 5.7 °C | 0.0days | 0.2days | 95.1mm |
| Apr | 13.9 °C | 17.9 °C | 10.2 °C | 0.0days | 0.0days | 112.8mm |
| May | 18.8 °C | 22.7 °C | 15.4 °C | 0.1days | 0.0days | 130.4mm |
| Jun | 22.5 °C | 25.7 °C | 19.9 °C | 2.0days | 0.0days | 166.4mm |
| Jul | 26.1 °C | 29.3 °C | 23.7 °C | 13.9days | 0.0days | 164.0mm |
| Aug | 27.8 °C | 31.2 °C | 25.2 °C | 23.9days | 0.0days | 88.3mm |
| Sep | 24.6 °C | 27.7 °C | 21.8 °C | 6.1days | 0.0days | 177.8mm |
| Oct | 19.6 °C | 22.6 °C | 16.5 °C | 0.1days | 0.0days | 179.0mm |
| Nov | 14.2 °C | 17.1 °C | 10.7 °C | 0.0days | 0.0days | 60.8mm |
| Dec | 8.8 °C | 11.6 °C | 5.6 °C | 0.0days | 0.3days | 53.4mm |
| Year | 16.6 °C | 19.8 °C | 13.4 °C | 45.7days | 5.3days | 1,363.5mm |
For reference: latest 21.9 °C; the Oct mean normal is 19.6 °C (one observation vs a monthly mean).
Other stations in Aichi
Normals: JMA 2020 normals (1991–2020 averages). Latest values are observations fetched once a day, not real time.