岩手県の最新の気温
最新の観測(2026/10/09 20:10 JST時点)。リアルタイムではありません(1日1回更新)。公式情報は気象庁へ。 www.jma.go.jp
最終更新:
盛岡の過去24時間
全地点
| 地点 | 最新(℃) | 24時間最高(℃) | 24時間最低(℃) | 24時間降水量(mm) | 標高(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北上 | 16.7 | 23.8 | 8.5 | 0.0 | 61 |
| 釜石 | 15.1 | 21.9 | 11.2 | 0.0 | 5 |
| 一関 | 15.0 | 23.4 | 9.3 | 0.0 | 32 |
| 宮古 | 14.7 | 22.6 | 10.1 | 0.0 | 43 |
| 江刺 | 14.7 | 23.9 | 6.2 | 0.0 | 42 |
| 大船渡 | 14.3 | 21.3 | 11.9 | 0.0 | 37 |
| 盛岡 | 14.1 | 23.5 | 7.1 | 0.0 | 155 |
| 小本 | 13.7 | 21.9 | 10.5 | 0.0 | 3 |
| 若柳 | 13.5 | 22.5 | 7.7 | 0.0 | 97 |
| 山田 | 13.1 | 21.7 | 9.4 | 0.0 | 24 |
| 住田 | 13.1 | 22.9 | 8.5 | 0.0 | 80 |
| 千厩 | 12.9 | 23.6 | 6.1 | 0.0 | 120 |
| 川井 | 12.8 | 22.9 | 7.3 | 0.0 | 192 |
| 岩泉 | 12.6 | 23.1 | 6.8 | 0.0 | 105 |
| 普代 | 12.4 | 22.4 | 7.2 | 0.0 | 8 |
| 二戸 | 12.2 | 22.9 | 6.8 | 0.0 | 87 |
| 久慈 | 12.1 | 22.6 | 5.9 | 0.0 | 13 |
| 花巻 | 12.1 | 22.9 | 6.7 | 0.0 | 90 |
| 湯田 | 11.6 | 22.2 | 6.4 | 0.0 | 250 |
| 種市 | 11.5 | 21.9 | 11.2 | 0.0 | 70 |
| 大迫 | 11.5 | 22.4 | 6.6 | 0.0 | 150 |
| 軽米 | 11.3 | 23.8 | 4.5 | 0.0 | 148 |
| 紫波 | 11.3 | 22.8 | 6.4 | 0.0 | 125 |
| 遠野 | 10.7 | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 275 |
| 岩手松尾 | 10.4 | 22.7 | 3.2 | 0.0 | 275 |
| 雫石 | 10.3 | 23.4 | 3.8 | 0.0 | 195 |
| 好摩 | 10.2 | 22.6 | 3.9 | 0.0 | 205 |
| 山形 | 10.1 | 21.8 | 4.1 | 0.0 | 290 |
| 荒屋 | 10.1 | 23.3 | 4.4 | 0.0 | 290 |
| 沢内 | 8.4 | 22.1 | 3.5 | 0.0 | 407 |
| 奥中山 | 7.5 | 21.1 | 2.8 | 0.0 | 430 |
| 葛巻 | 7.4 | 22.6 | 2.2 | 0.0 | 418 |
| 薮川 | 5.8 | 19.3 | 1.4 | 0.0 | 680 |
| 区界 | 5.3 | 17.7 | 1.6 | 0.0 | 734 |
値は気象庁が公表した速報値で、後に修正されることがあります。24時間の最高・最低は毎正時のデータから求めているため、正時の間の短いピークは反映されないことがあります。
このページについて
岩手県では34地点で気温を観測しています。最新の観測で最も高いのは北上の16.7 °Cです。