北海道の最新の気温
最新の観測(2026/10/09 20:10 JST時点)。リアルタイムではありません(1日1回更新)。公式情報は気象庁へ。 www.jma.go.jp
最終更新:
札幌の過去24時間
全地点
| 地点 | 最新(℃) | 24時間最高(℃) | 24時間最低(℃) | 24時間降水量(mm) | 標高(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 余市 | 18.7 | 20.9 | 10.1 | – | 20 |
| 小樽 | 18.4 | 22.5 | 14.9 | 0.0 | 25 |
| 神恵内 | 18.2 | 19.9 | 17.2 | 0.0 | 50 |
| 米岡 | 18.1 | 20.4 | 17.6 | 0.0 | 49 |
| 札幌 | 18.0 | 23.7 | 11.2 | 0.0 | 17 |
| 江差 | 17.9 | 21.6 | 17.9 | 0.0 | 4 |
| 留萌 | 17.8 | 18.8 | 16.0 | 0.0 | 24 |
| 室蘭 | 17.7 | 21.5 | 15.2 | 0.0 | 40 |
| 日高門別 | 17.7 | 20.2 | 7.4 | 0.0 | 47 |
| 増毛 | 17.6 | 21.3 | 15.0 | 0.0 | 20 |
| 広尾 | 17.5 | 22.9 | 13.2 | 0.0 | 32 |
| せたな | 17.2 | 21.2 | 17.2 | 0.0 | 10 |
| 奥尻 | 17.1 | 19.9 | 15.6 | 0.0 | 5 |
| えりも岬 | 17.0 | 18.8 | 15.2 | 0.0 | 63 |
| 鹿追 | 16.9 | 21.8 | 8.1 | 0.0 | 206 |
| 新得 | 16.8 | 21.9 | 9.0 | 0.0 | 178 |
| 松前 | 16.8 | 22.1 | 16.7 | 0.0 | 30 |
| 伊達 | 16.5 | 21.8 | 9.7 | 0.0 | 3 |
| 熊石 | 16.4 | 21.3 | 15.9 | 0.0 | 12 |
| 知方学 | 16.3 | 18.3 | 13.7 | 0.0 | 149 |
| 浜益 | 16.2 | 20.2 | 10.5 | 0.0 | 3 |
| 焼尻 | 16.1 | 18.5 | 15.4 | 0.0 | 38 |
| 厚田 | 15.9 | 20.2 | 8.8 | 0.0 | 5 |
| 駒場 | 15.9 | 22.8 | 3.6 | 0.0 | 112 |
| 大樹 | 15.9 | 23.3 | 6.1 | 0.0 | 87 |
| 長万部 | 15.9 | 22.4 | 9.5 | 0.0 | 6 |
| 川汲 | 15.9 | 23.1 | 13.0 | 0.0 | 31 |
| 本別 | 15.8 | 23.1 | 5.4 | 0.0 | 67 |
| 帯広 | 15.8 | 24.2 | 7.7 | 0.0 | 38 |
| 苫小牧 | 15.8 | 23.8 | 9.4 | 0.0 | 6 |
| 石狩 | 15.7 | 20.6 | 8.9 | 0.0 | 5 |
| 釧路 | 15.7 | 20.9 | 9.2 | 0.0 | 5 |
| 浦河 | 15.7 | 19.9 | 12.9 | 0.0 | 37 |
| 標津 | 15.6 | 19.9 | 7.6 | 0.0 | 3 |
| 函館 | 15.6 | 22.9 | 12.7 | 0.0 | 35 |
| 寿都 | 15.5 | 20.8 | 12.2 | 0.0 | 33 |
| 岩見沢 | 15.4 | 22.3 | 9.0 | 0.0 | 42 |
| 納沙布 | 15.4 | 20.7 | 10.3 | 0.0 | 12 |
| 山口 | 15.3 | 23.5 | 10.0 | 0.0 | 5 |
| 長沼 | 15.3 | 24.1 | 8.6 | 0.0 | 13 |
| 新篠津 | 15.2 | 22.1 | 7.8 | 0.0 | 9 |
| 静内 | 15.2 | 20.4 | 9.3 | 0.0 | 10 |
| 鶴丘 | 15.1 | 22.2 | 12.9 | 0.0 | 95 |
| 富良野 | 14.9 | 21.9 | 7.1 | 0.0 | 174 |
| 千歳 | 14.9 | 22.9 | 6.8 | 0.0 | 22 |
| 白滝 | 14.9 | 19.1 | 10.9 | – | 475 |
| 鶉 | 14.9 | 21.0 | 10.6 | 0.0 | 53 |
| 更別 | 14.8 | 22.0 | 6.9 | 0.0 | 185 |
| 倶知安 | 14.7 | 22.1 | 6.2 | 0.0 | 176 |
| 北斗 | 14.7 | 22.7 | 11.0 | 0.0 | 25 |
| 高松 | 14.7 | 22.1 | 10.6 | 0.0 | 34 |
| 芦別 | 14.6 | 22.0 | 6.6 | 0.0 | 91 |
| 今金 | 14.6 | 21.3 | 10.4 | 0.0 | 19 |
| 美唄 | 14.5 | 21.9 | 6.8 | 0.0 | 16 |
| 共和 | 14.5 | 20.8 | 9.5 | 0.0 | 15 |
| 八雲 | 14.5 | 22.5 | 11.6 | 0.0 | 8 |
| 支笏湖畔 | 14.4 | 20.2 | 13.3 | 0.0 | 290 |
| 真狩 | 14.4 | 18.7 | 9.9 | 0.0 | 440 |
| 旭川 | 14.3 | 21.6 | 7.1 | 0.0 | 120 |
| 朱鞠内 | 14.3 | 18.6 | 11.4 | 0.0 | 255 |
| 木古内 | 14.3 | 22.9 | 10.2 | 0.0 | 10 |
| 月形 | 14.2 | 21.6 | 7.1 | 0.0 | 50 |
| 蘭越 | 14.2 | 21.1 | 5.9 | 0.0 | 39 |
| 白老 | 14.2 | 24.5 | 9.2 | 0.0 | 6 |
| 和寒 | 14.0 | 19.4 | 10.6 | 2.0 | 150 |
| 根室 | 14.0 | 21.8 | 12.0 | 0.0 | 25 |
| 登別 | 13.9 | 21.0 | 13.8 | 0.0 | 197 |
| 礼文 | 13.8 | 16.1 | 11.6 | 0.0 | 65 |
| 喜茂別 | 13.7 | 20.3 | 6.0 | 0.0 | 264 |
| 森 | 13.7 | 19.4 | 13.0 | – | 125 |
| 美国 | 13.6 | 21.7 | 9.9 | 0.0 | 75 |
| 帯広泉 | 13.6 | 22.3 | 4.6 | 0.0 | 149 |
| 厚真 | 13.6 | 22.2 | 7.6 | 0.0 | 20 |
| 森野 | 13.6 | 21.0 | 8.8 | 0.0 | 170 |
| 鵡川 | 13.6 | 20.9 | 7.4 | 0.0 | 10 |
| 中標津 | 13.4 | 22.7 | 5.9 | 0.0 | 50 |
| 恵庭島松 | 13.3 | 23.5 | 6.6 | 0.0 | 30 |
| 大岸 | 13.3 | 23.8 | 8.3 | 0.0 | 4 |
| 滝川 | 13.2 | 21.3 | 7.9 | 0.0 | 50 |
| 黒松内 | 13.2 | 22.1 | 5.2 | 0.0 | 27 |
| 浦幌 | 13.2 | 23.3 | 7.1 | 0.0 | 20 |
| 羽幌 | 13.1 | 18.8 | 13.1 | 0.0 | 8 |
| 江別 | 13.1 | 22.7 | 5.8 | 0.0 | 8 |
| 別海 | 13.0 | 23.0 | 3.6 | 0.0 | 23 |
| 上富良野 | 12.9 | 21.5 | 6.4 | 0.0 | 220 |
| 鶴居 | 12.9 | 23.5 | 5.4 | 0.0 | 38 |
| 榊町 | 12.9 | 22.8 | 6.4 | 0.0 | 2 |
| 足寄 | 12.7 | 23.0 | 4.3 | – | 90 |
| 志比内 | 12.6 | 19.6 | 8.2 | 0.0 | 310 |
| 根室中標津 | 12.6 | 23.2 | 4.1 | 0.0 | 65 |
| 白糠 | 12.6 | 23.9 | 6.7 | 0.0 | 9 |
| 夕張 | 12.5 | 20.6 | 6.2 | 0.0 | 293 |
| 空知吉野 | 12.4 | 19.1 | 8.1 | – | 100 |
| 北見 | 12.4 | 22.4 | 4.6 | 0.0 | 104 |
| 池田 | 12.4 | 23.9 | 5.3 | 0.0 | 42 |
| 三石 | 12.4 | 20.3 | 5.7 | 0.0 | 10 |
| 東川 | 12.3 | 20.2 | 9.6 | 0.0 | 215 |
| 日高 | 12.3 | 20.0 | 3.5 | 0.0 | 280 |
| 比布 | 12.2 | 20.8 | 6.6 | 0.0 | 164 |
| 網走 | 12.2 | 16.1 | 11.6 | 0.0 | 38 |
| 羅臼 | 12.2 | 17.6 | 8.9 | – | 15 |
| 上札内 | 12.2 | 21.5 | 7.1 | 0.0 | 251 |
| 沓形 | 12.1 | 16.4 | 10.7 | 0.0 | 14 |
| 士別 | 12.1 | 19.8 | 10.7 | 18.5 | 135 |
| 幾寅 | 12.1 | 19.5 | 7.2 | 0.0 | 350 |
| 麓郷 | 12.0 | 20.9 | 3.3 | 0.0 | 315 |
| 深川 | 12.0 | 20.8 | 6.8 | 0.0 | 55 |
| 名寄 | 11.9 | 20.1 | 7.1 | 0.5 | 89 |
| 宇登呂 | 11.9 | 17.6 | 8.4 | 0.0 | 144 |
| 芽室 | 11.9 | 23.0 | 6.3 | 0.0 | 90 |
| 大津 | 11.9 | 21.7 | 6.4 | 0.0 | 4 |
| 大滝 | 11.9 | 19.9 | 6.1 | 0.0 | 390 |
| 東神楽 | 11.8 | 20.5 | 9.3 | 0.0 | 211 |
| 上士幌 | 11.8 | 21.5 | 5.2 | 0.0 | 287 |
| 穂別 | 11.8 | 21.8 | 4.1 | 0.0 | 56 |
| 幌加内 | 11.7 | 19.1 | 8.7 | 3.0 | 159 |
| 太田 | 11.6 | 22.7 | 7.3 | 0.0 | 85 |
| 上川 | 11.5 | 19.4 | 10.8 | 0.0 | 324 |
| 美瑛 | 11.5 | 20.7 | 7.6 | 0.0 | 250 |
| 占冠 | 11.5 | 19.6 | 3.2 | 0.0 | 332 |
| 秩父別 | 11.5 | 21.6 | 6.6 | 0.0 | 51 |
| 女満別 | 11.5 | 19.8 | 7.7 | 0.0 | 33 |
| 新和 | 11.4 | 21.8 | 3.8 | 0.0 | 60 |
| 稚内 | 11.3 | 15.9 | 10.3 | – | 3 |
| 朝日 | 11.1 | 18.5 | 9.5 | 12.5 | 225 |
| 弟子屈 | 11.0 | 22.7 | 4.4 | 0.0 | 170 |
| 中杵臼 | 11.0 | 20.7 | 6.6 | 0.0 | 98 |
| 厚床 | 10.9 | 22.4 | 4.9 | 0.0 | 41 |
| 幌糠 | 10.8 | 21.4 | 6.4 | 0.0 | 20 |
| 上標津 | 10.8 | 21.0 | 5.5 | – | 160 |
| ぬかびら源泉郷 | 10.7 | 21.1 | 5.0 | 0.0 | 540 |
| 初山別 | 10.6 | 18.3 | 10.5 | 0.0 | 27 |
| 紋別 | 10.6 | 16.3 | 9.7 | 0.0 | 16 |
| 糠内 | 10.6 | 23.0 | 3.4 | 0.0 | 70 |
| 美深 | 10.5 | 20.6 | 8.0 | 0.0 | 77 |
| 川湯 | 10.5 | 22.4 | 2.7 | 0.0 | 158 |
| 本泊 | 10.4 | 16.2 | 7.1 | 0.0 | 30 |
| 斜里 | 10.4 | 18.8 | 7.1 | 0.0 | 15 |
| 津別 | 10.4 | 21.9 | 5.6 | 0.0 | 100 |
| 標茶 | 10.4 | 23.2 | 2.3 | 0.0 | 20 |
| 石狩沼田 | 10.3 | 21.1 | 5.5 | 0.0 | 63 |
| 留辺蘂 | 10.2 | 20.6 | 4.5 | 0.0 | 325 |
| 境野 | 10.1 | 23.0 | 5.2 | 0.0 | 184 |
| 美幌 | 10.1 | 21.4 | 6.3 | 0.0 | 60 |
| 中徹別 | 10.1 | 23.1 | 5.2 | 0.0 | 80 |
| 達布 | 10.0 | 19.1 | 7.9 | 0.0 | 30 |
| 下川 | 9.9 | 19.0 | 9.5 | 0.5 | 143 |
| 遠別 | 9.8 | 18.6 | 9.8 | 0.0 | 7 |
| 小清水 | 9.8 | 21.0 | 6.6 | 0.0 | 52 |
| 阿寒湖畔 | 9.8 | 20.6 | 3.7 | 0.0 | 426 |
| 陸別 | 9.8 | 23.3 | 1.3 | 0.0 | 210 |
| 浜頓別 | 9.6 | 16.4 | 8.3 | 0.0 | 18 |
| 江丹別 | 9.5 | 19.9 | 3.9 | 0.0 | 140 |
| 西興部 | 9.3 | 19.5 | 9.3 | 1.5 | 120 |
| 北見枝幸 | 9.2 | 16.1 | 9.2 | – | 7 |
| 音威子府 | 9.2 | 20.0 | 9.1 | 0.0 | 40 |
| 浜鬼志別 | 8.8 | 17.4 | 6.6 | 0.0 | 13 |
| 滝上 | 8.8 | 20.1 | 8.7 | – | 165 |
| 宗谷岬 | 8.7 | 16.1 | 8.2 | 0.0 | 26 |
| 佐呂間 | 8.7 | 20.2 | 4.8 | 0.0 | 54 |
| 生田原 | 8.7 | 21.7 | 8.5 | 0.0 | 199 |
| 湧別 | 8.6 | 17.9 | 6.5 | 0.0 | 5 |
| 常呂 | 8.6 | 18.0 | 6.5 | 0.0 | 3 |
| 遠軽 | 8.6 | 19.6 | 5.6 | 0.0 | 80 |
| 豊富 | 8.5 | 16.9 | 7.8 | 0.0 | 14 |
| 雄武 | 7.7 | 15.6 | 6.4 | 0.0 | 14 |
| 紋別小向 | 7.7 | 16.1 | 7.7 | 0.5 | 18 |
| 天塩 | 7.6 | 17.6 | 7.4 | 0.0 | 9 |
| 中頓別 | 7.5 | 18.9 | 7.3 | 0.0 | 25 |
| 中川 | 7.5 | 18.9 | 7.5 | 0.0 | 22 |
| 声問 | 6.6 | 15.8 | 4.8 | 0.0 | 8 |
| 興部 | 6.5 | 15.9 | 6.5 | 0.5 | 8 |
| 歌登 | 6.2 | 18.0 | 6.2 | – | 14 |
| 沼川 | 5.3 | 17.3 | 4.9 | 0.0 | 23 |
値は気象庁が公表した速報値で、後に修正されることがあります。24時間の最高・最低は毎正時のデータから求めているため、正時の間の短いピークは反映されないことがあります。
このページについて
北海道では174地点で気温を観測しています。最新の観測で最も高いのは余市の18.7 °Cです。