ชิมาเนะ: อุณหภูมิล่าสุด
การตรวจวัดล่าสุด: 9 ต.ค. 2026 20:10 JST หน้านี้ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และอัปเดตวันละครั้ง ข้อมูลทางการโปรดดูที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น www.jma.go.jp
อัปเดตล่าสุด:
24 ชั่วโมงล่าสุดที่ Matsue
สถานีทั้งหมด
| สถานี | ล่าสุด (°C) | สูงสุด 24 ชม. (°C) | ต่ำสุด 24 ชม. (°C) | ฝน 24 ชม. (มม.) | ความสูง (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Matsue | 20.7 | 28.2 | 13.2 | 0.0 | 17 |
| Hamada | 20.1 | 25.7 | 14.6 | 0.0 | 19 |
| Hikawa | 19.5 | 26.9 | 12.0 | 0.0 | 2 |
| Masuda | 19.5 | 25.2 | 13.1 | 0.0 | 22 |
| Oda | 19.2 | 26.3 | 14.8 | 0.0 | 30 |
| Takatsu | 19.0 | 24.1 | 14.3 | 0.0 | 54 |
| Kashima | 18.7 | 26.1 | 13.2 | 0.0 | 3 |
| Cape Saigo | 18.5 | 23.2 | 15.6 | 0.0 | 80 |
| Izumo | 18.4 | 27.3 | 11.3 | 0.0 | 20 |
| Kawamoto | 18.0 | 27.2 | 11.3 | 0.0 | 132 |
| Saigo | 17.8 | 24.4 | 13.3 | 0.0 | 27 |
| Ama | 17.4 | 25.2 | 12.6 | 0.0 | 3 |
| Tsuwano | 17.2 | 26.6 | 11.2 | 0.0 | 165 |
| Yoshika | 16.9 | 27.3 | 11.1 | 0.0 | 250 |
| Kakeya | 16.7 | 26.5 | 9.9 | 0.0 | 215 |
| Yokota | 16.7 | 26.2 | 8.8 | 0.0 | 369 |
| Akana | 16.6 | 24.7 | 9.8 | 0.0 | 444 |
| Mizuho | 16.4 | 25.8 | 8.2 | 0.0 | 327 |
| Yasaka | 15.8 | 24.5 | 8.9 | 0.0 | 380 |
ค่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นตามที่ JMA เผยแพร่และอาจถูกแก้ไขภายหลัง ค่าสูงสุดและต่ำสุดใน 24 ชั่วโมงได้จากข้อมูลรายชั่วโมง จึงอาจไม่รวมค่าสูงสุดช่วงสั้นระหว่างชั่วโมง
เกี่ยวกับหน้านี้
ชิมาเนะ มีสถานี AMeDAS 19 แห่งที่รายงานอุณหภูมิ สูงสุด ณ การตรวจวัดล่าสุดคือ Matsue 20.7 °C