Nagano: temperaturas mais recentes
Última observação: 9 de out. de 2026 20:10 JST. Esta página não é em tempo real; é atualizada uma vez por dia. Para informações oficiais, consulte a Agência Meteorológica do Japão. www.jma.go.jp
Última atualização:
Últimas 24 horas em Nagano
Todas as estações
| Estação | Último (°C) | Máx. 24 h (°C) | Mín. 24 h (°C) | Chuva 24 h (mm) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minami-Shinano | 17,6 | 26,5 | 12,3 | 0,0 | 407 |
| Iida | 17,4 | 24,8 | 12,8 | 0,0 | 516 |
| Nagano | 17,3 | 25,0 | 9,8 | 0,0 | 418 |
| Ueda | 17,2 | 26,1 | 9,0 | 0,0 | 502 |
| Matsumoto | 16,1 | 24,1 | 9,9 | 0,0 | 610 |
| Suwa | 16,1 | 22,2 | 11,2 | 0,0 | 760 |
| Ina | 16,0 | 24,8 | 11,8 | 0,0 | 633 |
| Hotaka | 15,3 | 24,2 | 8,8 | 0,0 | 540 |
| Saku | 15,0 | 25,2 | 7,0 | 0,0 | 683 |
| Nozawa Onsen | 14,8 | 22,4 | 9,1 | 0,0 | 576 |
| Iijima | 14,8 | 23,7 | 11,7 | 0,0 | 728 |
| Tateshina | 14,6 | 23,3 | 6,4 | 0,0 | 715 |
| Tatsuno | 14,4 | 23,6 | 10,7 | 0,0 | 732 |
| Nagiso | 14,3 | 23,8 | 11,7 | 0,0 | 560 |
| Iiyama | 14,2 | 24,9 | 9,2 | 0,0 | 313 |
| Kiso-Fukushima | 13,9 | 24,7 | 10,7 | 0,0 | 750 |
| Matsumoto-Imai | 13,1 | 23,3 | 6,8 | 0,0 | 658 |
| Omachi | 12,9 | 23,7 | 6,8 | 0,0 | 784 |
| Haramura | 12,9 | 23,1 | 7,9 | 0,0 | 1.017 |
| Karuizawa | 12,8 | 20,1 | 6,2 | 0,0 | 999 |
| Shinshu-Shinmachi | 12,5 | 23,7 | 9,0 | 0,0 | 509 |
| Tomi | 12,4 | 21,7 | 7,7 | 0,0 | 958 |
| Hakuba | 12,1 | 24,3 | 6,5 | 0,0 | 703 |
| Shinano-Machi | 11,9 | 21,7 | 7,1 | 0,0 | 685 |
| Kiso-Yabuhara | 11,5 | 23,6 | 8,6 | 0,0 | 985 |
| Namiai | 10,9 | 21,3 | 7,6 | 0,0 | 940 |
| Nobeyama | 10,7 | 19,7 | 4,8 | 0,0 | 1.350 |
| Sugadaira | 10,2 | 18,3 | 2,7 | 0,0 | 1.253 |
| Kaida Highlands | 10,2 | 19,8 | 5,3 | 0,0 | 1.130 |
| Nagawa | 9,1 | 21,8 | 3,9 | 0,0 | 1.068 |
Os valores são observações preliminares publicadas pela JMA e podem ser corrigidos. Máximas e mínimas de 24 horas vêm de dados horários; picos curtos entre as horas podem não aparecer.
Sobre esta página
30 estações AMeDAS de Nagano medem a temperatura. A mais alta na última observação: Minami-Shinano, 17,6 °C.