효고현의 최신 기온
최신 관측: 2026. 10. 9. 20:10 JST 기준. 실시간 정보가 아니며 하루 1회 갱신됩니다. 공식 정보는 일본 기상청을 확인하세요. www.jma.go.jp
최종 업데이트:
Kobe의 지난 24시간
전체 지점
| 지점 | 최신(°C) | 24시간 최고(°C) | 24시간 최저(°C) | 24시간 강수량(mm) | 해발(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe | 24.5 | 27.5 | 20.0 | 0.0 | 5 |
| Kobe Airport | 24.1 | 26.2 | 19.7 | 0.0 | 5 |
| Nandan | 23.6 | 26.0 | 14.6 | 0.0 | 5 |
| Akashi | 22.7 | 26.0 | 15.4 | 0.0 | 3 |
| Ieshima | 21.8 | 25.9 | 17.2 | 0.0 | 88 |
| Miki | 21.3 | 26.3 | 13.4 | 0.0 | 145 |
| Sumoto | 21.3 | 26.8 | 16.1 | 0.0 | 69 |
| Himeji | 20.7 | 27.3 | 14.4 | 0.0 | 38 |
| Fukusaki | 19.8 | 28.1 | 13.9 | 0.0 | 72 |
| Kasumi | 19.1 | 24.8 | 13.6 | 0.0 | 5 |
| Gunge | 18.8 | 27.8 | 14.3 | 0.0 | 5 |
| Toyooka | 18.7 | 27.9 | 10.9 | 0.0 | 3 |
| Ichinomiya | 18.1 | 27.8 | 11.3 | 0.0 | 195 |
| Nishiwaki | 18.0 | 28.3 | 11.4 | 0.0 | 72 |
| Kaibara | 17.8 | 28.3 | 10.6 | 0.0 | 98 |
| Kamigori | 17.8 | 28.1 | 12.4 | 0.0 | 20 |
| Sanda | 17.4 | 27.2 | 11.0 | 0.0 | 150 |
| Wadayama | 16.9 | 28.0 | 9.9 | 0.0 | 80 |
| Ikuno | 16.8 | 27.7 | 10.7 | 0.0 | 320 |
| Uwano Highlands | 16.7 | 23.8 | 12.8 | 0.0 | 540 |
값은 일본 기상청이 공표한 속보값으로 나중에 수정될 수 있습니다. 24시간 최고·최저는 매 정시 자료에서 구하므로 정시 사이의 짧은 최고·최저는 빠질 수 있습니다.
이 페이지에 대해
효고현에서는 20개 지점이 기온을 관측합니다. 최신 관측에서 가장 높은 곳은 Kobe, 24.5 °C입니다.